中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受深圳航空食品 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對2026年深圳航空食品 特色預包裝食品采購進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:2026年深圳航空食品 特色預包裝食品采購項目。
1.2 項目編號:CZ2025004148。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金。
1.5 招標內容、數量、限價或預算:本項目通過公開招標的方式選定2家供應商為深圳航空食品 供應預包裝食品類產品,合同期1年。本項目含稅預算為5367000元。
| 序號 | 物品類別 | 招標內容 | 單位 | 規格 | 產品要求 | 參考品牌 | 預估采購數量(年用量) | 單價限價 | 總價限價 |
| 1 | 餅干類 | 夾心餅干(各味) | 包 | 約40-50g/包 | 口味不少于4種,包括但不限于原味、草莓、巧克力、香草味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 奧利奧、麥維他、趣多多 | 45000 | 2.27 | 102,150 |
| 2 | 蘇打餅干(各味) | 包 | 約20-30g/包 | 口味不少于3種,不限于海苔、芝麻、五谷味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | EDO、嘉頓、Aji | 45000 | 0.41 | 18,450 | |
| 3 | 梳打餅干(各味) | 包 | 約25g/包 | 口味不少于4種,必須有奶鹽味,其他包括但不限于海苔、芝麻、五谷味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 太平、海新、美丹 | 45000 | 0.75 | 33,750 | |
| 4 | 曲奇餅干1(各味) | 包 | 約20-25g/包 | 口味不少于3種,不限于芝士、抹茶、醇香黑巧味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 趣多多、法麗茲、比比贊 | 8000 | 1.20 | 9,600 | |
| 5 | 曲奇餅干2(各味) | 包 | 85g/包 | 口味不限于原味、香濃巧克力味、咖啡味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 5000 | 5.39 | 26,950 | |
| 6 | 曲奇餅干3(各味) | 包 | 93g*40包 | 口味不限于黃油味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 達利園、藍蒂堡、法麗茲 | 8000 | 3.88 | 31,040 | |
| 7 | 迷你曲奇餅干 | 盒 | 70g/盒 | 進口曲奇餅干,包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 8000 | 5.67 | 45,360 | |
| 8 | 黃油曲奇餅干 | 包 | 40g/包 | 每包兩片裝;天然奶油制作,口感酥脆,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 20000 | 2.85 | 57,000 | |
| 9 | 威化餅干(各味) | 包 | 約15-20g/包 | 口味不少于3種,不限于芝士、巧克力、草莓味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 奧利奧、麗芝士、嘉頓 | 45000 | 0.66 | 29,700 | |
| 10 | 進口威化餅 | 包 | 56g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨。有芝士味及香草味等口味 | 麗芝士、鈣芝、萊家 | 45000 | 1.89 | 85,050 | |
| 11 | 進口威化餅 | 盒 | 145g/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨。有芝士味及香草味等口味 | 麗芝士、鈣芝、萊家 | 45000 | 4.70 | 211,500 | |
| 12 | 豆乳威化餅 | 盒 | 160g/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | AJI、滬上阿姨、ITO | 500 | 10.65 | 5,325 | |
| 13 | 脆脆鯊威化餅 | 盒 | 18.6g/條; | 巧克力味,包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 8000 | 27.00 | 216,000 | |
| 14 | 原味餅干 | 盒 | 172g/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | EDO、嘉頓、達利園 | 8000 | 11.52 | 92,160 | |
| 15 | 焦糖餅干 | 包 | 約17g*170包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 利拉、味滋源、COSTA | 500 | 0.37 | 185 | |
| 16 | 蔥香薄餅 | 包 | 200g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 佳仕倫、嘉頓、旺通 | 8000 | 3.42 | 27,360 | |
| 17 | 粗糧餅干 | 包 | 約15g-20g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 盼盼、比比贊、好吃點 | 8000 | 0.57 | 4,560 | |
| 18 | 香脆杏仁餅 | 包 | 108g*40包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 8000 | 3.00 | 24,000 | |
| 19 | 杏仁酥餅干 | 包 | 146g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 好吃點、NAK、鹽津鋪子 | 8000 | 3.70 | 29,600 | |
| 20 | 干蛋糕 | 包 | 約10g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 盼盼、盛歌、優樂麥 | 8000 | 0.47 | 3,760 | |
| 21 | 雞蛋餅干 | 包 | 約30-35g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 卡賓熊、比比贊、好吃點 | 8000 | 1.17 | 9,360 | |
| 22 | 藍莓提子纖麥餅 | 盒 | 180g/盒 | 包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰按規格來貨 | EDO、Aji、金峰 | 500 | 5.67 | 2,835 | |
| 23 | 日式小圓餅 | 包 | 130g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨。有豆乳味、海鹽味等 | 北海道、樂尚、天日鹽 | 8000 | 3.24 | 25,920 | |
| 24 | 小丸煎餅 | 包 | 約30g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 徐福記、米跳熊、米老頭 | 1000 | 1.03 | 1,030 | |
| 25 | 威化棒 | 包 | 約12g/條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 奧利奧、雀巢、鈣芝 | 8000 | 0.58 | 4,640 | |
| 26 | 蛋白棒 | 條 | 約35g*1條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | Ffit8、FOYES、谷本日記 | 1000 | 8.50 | 8,500 | |
| 27 | 堅果燕麥棒 | 斤 | 20g/個 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 良品鋪子、想真、三只松鼠 | 8000 | 18.00 | 144,000 | |
| 28 | 米跳熊芝麻棒 | 斤 | 20g/個 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 3000 | 10.98 | 32,940 | |
| 29 | X5花生夾心棒 | 條 | 36g/條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 5000 | 3.29 | 16,450 | |
| 30 | 進口谷物棒 | 盒 | 210g/1盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 8000 | 21.60 | 172,800 | |
| 31 | 盒 | 240g/1盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 8000 | 24.00 | 192,000 | ||
| 32 | 糕點類 | 香饃片(清真) | 包 | 30g-50g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 海玉、米多奇、新家園 | 1000 | 0.82 | 820 |
| 33 | 核桃酥(清真) | 包 | 30g-50g/包 | 需要清真資質,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 銀貝兒、瀘溪河、達利園 | 1000 | 0.48 | 480 | |
| 34 | 迷你合桃酥 | 盒 | 108g/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 3000 | 5.58 | 16,740 | |
| 35 | 鳳梨酥 | 包 | 25-30g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 徐福記、稻香村、三只松鼠 | 500 | 0.99 | 495 | |
| 36 | 廣東特產綠豆酥 | 包 | 15-20g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 李禧記、錦多多、咀香園 | 500 | 0.66 | 330 | |
| 37 | 綠豆餅 | 盒 | 168g/盒 | 包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 500 | 2.59 | 1,295 | |
| 38 | 肉松餅 | 包 | 30-40g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 友臣、百草味、比比贊 | 1000 | 0.79 | 790 | |
| 39 | 雞仔餅 | 斤 | 15-20g/個 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 李禧記、陶陶居、益品香 | 1000 | 17.10 | 17,100 | |
| 40 | 蛋黃派(各味) | 包 | 約20g-25g/包 | 不少于4種口味,必須有蛋黃派,其他包括但不限于提拉米蘇、巧克力等味,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 達利園、好麗友、三只松鼠 | 8000 | 0.57 | 4,560 | |
| 41 | 海苔肉松面包 | 斤 | 60g/個 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 友臣、比比贊、美焙辰 | 8000 | 14.94 | 119,520 | |
| 42 | 巖燒芝士吐司 | 斤 | 60g/個 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 泓一、比比贊、百草味 | 8000 | 11.74 | 93,920 | |
| 43 | 紫米夾心吐司 | 斤 | 60g/個 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 泓一、良品鋪子、三只松鼠 | 8000 | 13.41 | 107,280 | |
| 44 | 藜麥無邊吐司 | 斤 | 約45g*2kg | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 貝夫、卡爾頓、比比贊、泓一 | 5000 | 18.95 | 94,750 | |
| 45 | 手撕面包 | 包 | 約50g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 泓一、三只松鼠、盼盼 | 8000 | 0.91 | 7,280 | |
| 46 | 牛乳燉蛋糕 | 包 | 約40g*20包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 8000 | 1.54 | 12,320 | |
| 47 | 輕乳酪蛋糕 | 斤 | 約52g*2kg | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 貝夫、卡爾頓、都遇 | 5000 | 18.95 | 94,750 | |
| 48 | 半熟芝士蛋糕 | 包 | 約30g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 8000 | 1.90 | 15,200 | |
| 49 | 紫薯蒸米糕 | 斤 | 約50g/個 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 貝夫、三只松鼠、泓一 | 8000 | 13.60 | 108,800 | |
| 50 | 華夫餅 | 斤 | 25g/個 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 3000 | 12.00 | 36,000 | |
| 51 | 沙琪瑪 | 斤 | 約15-20g/塊 | 散稱,無蔗糖,紫薯味,包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 8000 | 8.10 | 64,800 | |
| 52 | 沙琪瑪1 | 包 | 約30-35g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 徐福記、稻香村、良品鋪子、三只松鼠 | 8000 | 0.70 | 5,600 | |
| 53 | 沙琪瑪2 | 盒 | 311克/盒 | 芝麻味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 3000 | 10.71 | 32,130 | |
| 54 | 油角 | 斤 | 10-15g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 李禧記、文利、比比贊 | 5000 | 22.32 | 111,600 | |
| 55 | 糯米糍 | 個 | 25g/個 | 散稱,包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 500 | 0.38 | 190 | |
| 56 | 大福團 | 包 | 約50g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 1.58 | 790 | |
| 57 | 薯片及膨化食品 | 原切薯片(各味) | 包 | 約20-25g/包 | 不少于4種口味,包括青瓜、原味等 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 樂事、良品鋪子、鹽津鋪子 | 8000 | 1.50 | 12,000 |
| 58 | 薯片 | 包 | 約15g | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 比比贊、臥龍、刺猬阿甘、班干部 | 1000 | 0.67 | 670 | |
| 59 | 小米鍋巴 | 袋 | 約10~20g/袋 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 布兜熊、米立方、良品鋪子 | 1000 | 0.50 | 500 | |
| 60 | 花椒鍋巴 | 包 | 約15g | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 比比贊、臥龍、刺猬阿甘、班干部 | 1000 | 0.60 | 600 | |
| 61 | 麻花細細 | 斤 | 15g/袋 | 散稱,海苔味、醬汁牛肉味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 50000 | 13.68 | 684,000 | |
| 62 | 散裝小麻花 | 斤 | 15g/袋 | 散稱,香蔥味、椒鹽味等,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 6.75 | 3,375 | |
| 63 | 貓耳朵 | 包 | 20-25/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 比比贊、三只松鼠、味滋源 | 8000 | 0.65 | 5,200 | |
| 64 | 粟一燒 | 包 | 80g/包 | 龍蝦味、包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 1000 | 5.05 | 5,050 | |
| 65 | 即食品類 | 桶面1 | 桶 | 110g*12桶 | 內附餐具,調料包。包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 出前一丁、農心大碗面、合味道 | 3000 | 3.48 | 10,440 |
| 66 | 桶面2 | 桶 | 110g*12桶 | 內附餐具,調料包。包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 康師傅、今麥郎、白象 | 3000 | 3.38 | 10,140 | |
| 67 | 桶面3 | 桶 | 110g*12桶 | 內附餐具,調料包。包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 白象、華味坊、今麥郎 | 3000 | 3.74 | 11,220 | |
| 68 | 桶面 | 桶 | 110g*12桶 | 內附餐具,調料包。包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 今麥郎、康師傅、程校長 | 3000 | 3.38 | 10,140 | |
| 69 | 碗面 | 碗 | 130g/碗 | 內附餐具,調料包。包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 湯達人、康師傅、今麥郎 | 8000 | 5.00 | 40,000 | |
| 70 | 迷你杯面 | 杯 | 40g/杯 | 內附餐具,調料包包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰按規格來貨 | 公仔、合味道、康師傅 | 15000 | 1.93 | 28,950 | |
| 71 | 杯面 | 杯 | 80g/杯 | 內附餐具,調料包。包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 湯達人、合味道、公仔 | 8000 | 3.10 | 24,800 | |
| 72 | 杯面 | 杯 | 82g/杯 | 內附餐具,調料包包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 湯達人、合味道、公仔 | 8000 | 3.10 | 24,800 | |
| 73 | 酸辣牛肚粉 | 碗 | 160g/碗 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨,酸辣牛肚口味,內附餐具、調料包、粉包等 | / | 1500 | 8.63 | 12,945 | |
| 74 | 番茄牛肉粉 | 碗 | 147g/碗 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨,番茄牛肉口味,內附餐具、調料包、粉包等 | / | 2200 | 7.47 | 16,434 | |
| 75 | 鹵蛋(去殼) | 包 | 28-35g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 無窮、比比贊、京東京造 | 500 | 1.50 | 750 | |
| 76 | 鹵鵪鶉蛋 | 包 | 約10g | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 0.48 | 240 | |
| 77 | 八寶粥 | 罐 | 360g*1罐 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 娃哈哈、銀鷺、達利園 | 15000 | 2.70 | 40,500 | |
| 78 | 黃桃罐頭 | 罐 | 200g/罐 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 歡樂家、林家鋪子、三只松鼠 | 2200 | 3.29 | 7,238 | |
| 79 | 嬰兒果汁泥 | 袋 | 約120g/袋 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 亨氏、英氏、禾泱泱 | 1500 | 5.22 | 7,830 | |
| 80 | 即食牛肉干 | 條 | 22g/條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 母親、蒙都、自然派 | 2200 | 5.22 | 11,484 | |
| 81 | 豬肉脯 | 包 | 100g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 三只松鼠、百草味、良品鋪子 | 1500 | 10.50 | 15,750 | |
| 82 | 手撕魷魚 | 包 | 70g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 自然派、農夫山莊 | 500 | 6.75 | 3,375 | |
| 83 | 魔芋小吃(各味) | 包 | 約15-20g/包 | 口味不少于3種,須包含麻醬味。包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨。 | 鹽津鋪子、衛龍、勁仔 | 500 | 0.70 | 350 | |
| 84 | 魔芋小吃(各味) | 包 | 約9g/包 | 口味不少于3種,須包含麻醬味。包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨。 | 鹽津鋪子、衛龍、良品鋪子 | 500 | 0.39 | 195 | |
| 85 | 鹵豆干(各味) | 包 | 約15-20g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 原本記憶、鹽津鋪子、勁仔、饞嘴猴 | 2000 | 0.70 | 1,400 | |
| 86 | 豆干 | 包 | 約80g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 張飛、好巴食、郭大良心 | 2000 | 1.70 | 3,400 | |
| 87 | 魚豆腐 | 包 | 10-15g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 百草味、鹽津鋪子、衛龍 | 1000 | 0.35 | 350 | |
| 88 | 海帶結 | 包 | 約20-30g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 來伊份、衛龍、良品鋪子 | 500 | 0.80 | 400 | |
| 89 | 脆筍 | 包 | 20-30g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨。 | 來伊份、比比贊、良品鋪子 | 1069 | 1.00 | 1,069 | |
| 90 | 芒果干 | 包 | 120g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 三只松鼠、良品鋪子、百草味 | 500 | 7.90 | 3,950 | |
| 91 | 棗仁派 | 包 | 約 25g | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 好想你、味滋源、三只松鼠、百草味 | 8000 | 0.96 | 7,680 | |
| 92 | 山楂片 | 包 | 208g*30包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 百草味、天昆果王、食在客 | 2000 | 6.44 | 12,880 | |
| 93 | 青豌豆 | 包 | 約13g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 0.42 | 210 | |
| 94 | 蠶豆 | 包 | 約13g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 0.50 | 250 | |
| 95 | 鮮蝦片 | 包 | 約5g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 0.51 | 255 | |
| 96 | 蝦條 | 包 | 10g-15g /包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 0.80 | 400 | |
| 97 | 雪餅 | 包 | 10g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 0.56 | 280 | |
| 98 | 仙貝 | 包 | 10g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 0.60 | 300 | |
| 99 | 干脆面 | 包 | 14g | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 啪啪通鯊魚、小浣熊、比比贊 | 2000 | 0.75 | 1,500 | |
| 100 | 雞肉腸 | 根 | 58g | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 1000 | 0.97 | 970 | |
| 101 | 糖果制品 | 酥心糖 | 包 | 約1kg/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 徐福記、良品鋪子、鹽津鋪子 | 500 | 27.00 | 13,500 |
| 102 | 薄荷糖 | 包 | 910粒*2包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 曼妥思、aixi、雅樹 | 2000 | 80.92 | 161,840 | |
| 103 | 巧克力(各味) | 包 | 84G*20包/箱 14粒/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 德芙、明治、歌帝梵 | 45000 | 10.00 | 450,000 | |
| 104 | 無糖巧克力 | 盒 | 50g*25塊/盒 | 包裝干凈無破損,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 金絲猴、德芙、金帝 | 1000 | 65.00 | 65,000 | |
| 105 | 脆香米夾心巧克力 | 盒 | 約12g/條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 500 | 26.50 | 13,250 | |
| 106 | 堅果及炒貨 | 多味花生 | 包 | 約15g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 0.37 | 185 |
| 107 | 五香花生 | 包 | 20g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 0.77 | 385 | |
| 108 | 小包淮鹽花生 | 包 | 15g/包 | 獨立包裝,包裝完整,無脹包、漏包,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存,外包裝尺寸9.5cm*9.5cm | / | 1000000 | 0.37 | 370,000 | |
| 109 | 小包蜜棗 | 包 | 15g/包 | 獨立包裝,包裝完整,無脹包、漏包,開袋即食,每袋標注有生產日期和保質期,常溫保存,外包裝尺寸11cm*8.5cm,有阿膠蜜棗、金絲蜜棗等口味 | / | 460000 | 0.51 | 234,600 | |
| 110 | 去核紅棗 | 包 | 約25g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 好想你、百草味、十月稻田 | 500 | 0.68 | 340 | |
| 111 | 每日堅果 | 包 | 25g/包 | 獨立包裝,含扁桃仁、腰果、核桃仁、蔓越莓干、藍莓干、榛子仁等。包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨。 | 沃隆、恰恰 | 50000 | 3.15 | 157,500 | |
| 112 | 烤腰果 | 包 | 480g | 去皮,包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 七鮮、貝脆思、鳳泉 | 2000 | 58.00 | 116,000 | |
| 113 | 瓜子 | 包 | 90g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | 洽洽、三胖蛋 | 500 | 2.64 | 1,320 | |
| 114 | 飲品類 | 椰子水 | 支 | 125ml/支 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | / | 500 | 1.66 | 830 |
| 115 | 青檸汁 | 盒 | 100ML*96盒/件 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 碧林、孔里多里、雀洲 | 30000 | 2.07 | 62,100 | |
| 116 | 橙汁 | 盒 | 100ML*96盒/件 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 碧林、孔里多里、雀洲 | 6500 | 2.07 | 13,455 | |
| 117 | 烏龍美式咖啡 | 瓶 | 245ml*24瓶 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 2.60 | 1,300 | |
| 118 | 樺樹汁 | 瓶 | 245ml*24瓶 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 3.65 | 1,825 | |
| 119 | 檸檬蜂蜜水 | 瓶 | 245ml*24瓶 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 1.90 | 950 | |
| 120 | 竹蔗茅根水 | 瓶 | 245ml/瓶 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 1.99 | 995 | |
| 121 | 烏梅熬山楂 | 瓶 | 245ml/瓶 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 2.58 | 1,290 | |
| 122 | 人參紅黑枸杞汁 | 瓶 | 245ml/瓶 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 2.58 | 1,290 | |
| 123 | 紅豆薏米水 | 瓶 | 245ml/瓶 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 2.58 | 1,290 | |
| 124 | 果粒牛奶飲品 | 支 | 250mlg/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨。有藍莓、草莓、芒果味等 | / | 500 | 2.60 | 1,300 | |
| 125 | 茶派果味飲料 | 瓶 | 500ml/瓶 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 農夫山泉茶π、康師傅、元氣森林 | 500 | 3.44 | 1,720 | |
| 126 | 椰汁 | 盒 | 1L/盒 | 包裝為利樂包裝,蓋為平板蓋,標識清晰,按規格來貨 | 椰樹、IF、春光 | 5600 | 10.00 | 56,000 | |
| 127 | 百花蜂蜜 | 條 | 15g/條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,標識清晰,按規格來貨 | 冠生園、澳蜂原、徽黃 | 500 | 2.07 | 1,035 | |
| 128 | 速溶美式咖啡 | 條 | 2.3g/條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 2.73 | 1,365 | |
| 129 | 蜜桃茶包 | 袋 | 約3g/袋 | 包裝干凈無漏氣,無雜質,按規格來貨 | / | 500 | 1.10 | 550 | |
| 合計: | 5,367,000 | ||||||||
注:1、以上均為含稅價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)。
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標人必須對全部內容進行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導致投標無效。本次采購數量和對應的總價僅為初步的預估上限,不視為招標人對中標人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內的采購數量可能會有所增減,招標人有權按實際需要調整,最終采購數量以招標人實際采購需求、訂單為準,并按實際交易數量進行結算。除符合法律、法規、政府政策等規定的以外,采購單價不再進行調整。
3、本項目擬選定2家中標供應商。原則上,中標份額依據投標總報價由低至高排序進行分配:報價低者占項目預算的70%,報價高者占項目預算的30%。若出現兩家中標候選人投標報價相同的情況,則雙方各按項目預算50%的比例分配配送總金額。投標總報價較低的供應商享有優先配送權;若報價相同,則以綜合評審得分較高者享有優先配送權;綜合評審得分亦相同的,由招標人根據供應商履約能力、倉儲物流條件及服務響應效率等綜合因素擇優確定優先配送方。若優先配送供應商在服務期間發生違約(包括但不限于產品質量問題、未按要求送達貨物等)或無法履約情形,招標人有權取消其配送資格,并由另一家中標供應商承接相應配送業務。
