| 青海山金礦業 都蘭縣阿斯哈(可熱)地區金礦采礦項目招標公告(三次) | SDDQ2025-611 | ||
| 2026-01-30 | 2026-02-05 |
| 一、項目概況 | ||
| 青海山金礦業 都蘭縣阿斯哈(可熱)地區金礦采礦項目已批準建設,項目資金來源為自籌資金, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||
| 二、項目基本情況 | ||
| 1、項目名稱:青海山金礦業 都蘭縣阿斯哈(可熱)地區金礦采礦項目 | ||
| 2、項目類別:工程類 | ||
| 3、采購方式:公開招標 | ||
| 4、采購內容:4.1建設 4.2招標范圍:本次招標為都蘭縣阿斯哈(可熱)地區金礦采礦項目,主要包括:4020m回風平硐平硐掘進工程量171m/1717.05m3,礦石/廢石溜井(3980至3725m)工程量950m/8200.4m3;礦石/廢石溜井(3725至3490m)工程量560m/2252.28m3;礦石/廢石溜井(3490至3463m)工程量61m/373.4m3;倒段回風井工程量595m/4911.2m3;中段運輸巷及硐室工程5645m/52608.05m;采準工程:1280m/6492m3;錨桿+錨網+噴漿支護工程、平硐刷大工程等,具體詳見工程量清單。 4.3工程施工條件:本工程海拔高度為3600~4300m,巖石松散系數1.6、硬度系數 f=6~12,平巷掘進工程涌水量按工作面施工無滴水。 4.4計劃工期:548日歷天(以發包人下達的計劃和開工令為準),開工日期以發包人出具的開工令為準。 4.5缺陷責任期:1年。自工程驗收合格之日起計。 4.6招標控制價(含稅):98598708.10元,含3%增值稅; 注:(1)投標報價超過控制總價按無效投標處理。 (2)未按照此稅率報價的按無效投標處理。 (3)本項目不承諾最低價中標。 4.7承包方式:采用包工包料(發包人供主材除外)的承包方式,所有掘進項目價均包含出渣費用,施工用的臨時性風水管路、照明等設施材料均由承包人負責,掘進巷道施工質量應達到巷道標準化要求; 采用固定全費用綜合單價的承包方式,各類工程單價在合同實施期內不因市場因素變化而改變。 | ||
| 三、供應商資格條件 | ||
| 1.投標人必須是在中華人民共和國境內具有獨立法人資格的單位或其他組織。 2.投標人須具有礦山工程施工總承包二級或以上資質。 3.投標人具有安全生產監督管理部門及建設行政主管部門頒發的安全生產許可證。 4.投標人擬派項目經理須為在本單位注冊的礦業工程貳級或以上建造師,具有有效的安全生產考核合格證書(B證),未擔任其他在建工程、中標后只能擔任本工程的項目經理。 5.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本招標項目投標(提供股權關系證明,可登錄“企查查”、“天眼查”等網站選取相應內容截圖證明,方式不限)。 6.投標人自2023年1月1日以來應無不良行為記錄,以下列查詢載體的查詢結果為準: (1)投標人在“中國執行信息公開網”網站 中未被列為失信被執行人; (2)投標人在“信用中國”網站 中未被列為重大稅收違法失信主體(登錄“信用中國”網站,選擇“信用公示/專項查詢”,在“重點領域嚴重失信主體名單查詢”中選擇查詢); (3)投標人在“國家企業信用信息公示系統 ” 中未被列入嚴重違法失信企業名單; (4)投標人前三年內不曾有人民法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄(行賄犯罪記錄認定以“中國裁判文書網”查詢結果為準,登錄“中國裁判文書網”網站,選擇“刑事案件”,“高級檢索”,“案由”,“貪污賄賂罪”,選擇“行賄罪”)。 7.自2023年1月1日至今有類似合同業績并附合同(以合同簽訂時間為準)。(開標現場須提供原件,材料彩印蓋章無效)。類似業績是指:地下礦山井巷工程; 8.投標人須出具無商業賄賂、無不正當競爭行為及無圍串標行為承諾書(蓋公司公章); 9.本項目不接受聯合體投標。 |
||
| 四、采購文件領取 | ||
| 1、采購文件領取方式:線下 | ||
| 2、采購文件領取截止時間:2026-02-05 17:00:00 | ||
| 3、采購文件領取 具體領取方式詳見本公告“九、其他說明”。 | ||
| 五、響應文件提交 | ||
| 1、遞交方式:現場紙質文件遞交。 | ||
| 2、遞交截止時間:2026-02-28 09:00:00 | ||
| 3、遞交 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件不予受理。 | ||
| 六、
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 相關行情
推薦行情
點擊排行
電力設備網_招投標網_招標投標公共服務平臺
| ||


