廣東2026年2月批次35千伏及以上基建項目施工招標公告
(項目編號:CG0300022002278764)
1.招標條件
本招標項目廣東2026年2月批次35千伏及以上基建項目施工已批準建設,項目建設單位為廣東中山 、惠州 、潮州 、江門 、茂名 、清遠 , 該項目已具備招標條件,現對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設
2.2建設規模:項目建設單位包含中山、惠州、潮州、江門、茂名、清遠共6個 ,詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內的建筑、安裝及調試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:詳見附件A-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:專項招標
2.8標的清單及分包情況:
| 標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | 中山110千伏新成輸變電工程施工 | 中山 | 1 | 中山110千伏新成輸變電工程施工 | 1 | 4510.87 | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標88.00% | 5 |
| 2 | 惠州220千伏巨力站擴建第三臺主變工程等2項工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州220千伏巨力站擴建第三臺主變工程施工 | 1 | 321.16 | 初設招標,工期詳見附件 | 1 |
| 惠州 | 2 | 惠州博羅110千伏承糧(石古嶺)輸變電工程施工 | 2153.57 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價,機械化施工率指標58.5% | 5 | |||
| 3 | 潮州35千伏新圩輸變電工程施工 | 潮州 | 1 | 潮州35千伏新圩輸變電工程施工 | 1 | 1784.58 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標86.68%,裝配式鋼結構建筑推廣應用項目 | 5 |
| 4 | 江門新會110千伏今古洲站擴建10千伏高壓柜項目等7項工程施工 | 江門 | 1 | 江門新會110千伏今古洲站擴建10千伏高壓柜項目等3項工程施工 | 1 | 293.19 | / | 1 |
| 江門 | 項目1 | 江門新會110千伏今古洲站擴建10千伏高壓柜項目 | 156.91 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| 江門 | 項目2 | 江門新會110千伏雙水站擴建10千伏高壓柜項目 | 96.41 | |||||
| 江門 | 項目3 | 江門蓬江110千伏農林站擴建10千伏高壓柜項目 | 39.87 | |||||
| 江門 | 2 | 江門臺山110千伏福田站擴建10千伏高壓柜項目等4項工程施工 | 275.33 | / | 1 | |||
| 江門 | 項目1 | 江門臺山110千伏福田站擴建10千伏高壓柜項目 | 140.46 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| 江門 | 項目2 | 江門臺山110千伏長塘站擴建10千伏高壓柜項目 | 64.99 | |||||
| 江門 | 項目3 | 江門恩平110千伏美華站擴建10千伏高壓柜項目 | 41.62 | |||||
| 江門 | 項目4 | 江門恩平110千伏君堂站擴建10千伏高壓柜項目 | 28.26 | |||||
| 5 | 茂名信宜35千伏懷鄉站擴建第二臺主變工程施工 | 茂名 | 1 | 茂名信宜35千伏懷鄉站擴建第二臺主變工程施工 | 1 | 180.46 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 1 |
| 6 | 清遠英德35千伏大洞站主變擴容工程施工 | 清遠 | 1 | 清遠英德35千伏大洞站主變擴容工程施工 | 1 | 123.70 | 1 | |
| 合計 | 9642.86 |
| / | |||||
備注:(1)本次招標分為6個標的,合計8個標段;同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


