2026年主網一次設備第一批框架招標項目
招標公告
(項目編號:CG2700022002278550)
1.招標條件
2026年主網一次設備第一批框架招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:按公司2026年集團物資集中采購工作計劃,超高壓公司、廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司和深圳 7家單位上報了10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置、10kV小電阻成套裝置、10kV移開式高壓開關柜、10kV固定式高壓開關柜、220kVSF6罐式斷路器、110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器、110kV-220kV交流隔離開關、10kV油浸式框架式電容器組、35kV油浸式框架式電容器組、35kV-110kV干式電流互感器、35kV-220kVSF6氣體電流互感器、35kV-220kV油浸式電流互感器、35kV-220kV電容式電壓互感器、35kV-220kV站用避雷器、10kV干式空心串聯電抗器、35kV干式空心串聯電抗器、10kV干式鐵芯串聯電抗器等17個物資品類的需求,根據年度采購計劃組織開展本批次的框架招標工作。
2.2招標范圍:本批次框架招標范圍包括10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置、10kV小電阻成套裝置、10kV移開式高壓開關柜、10kV固定式高壓開關柜、220kVSF6罐式斷路器、110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器、110kV-220kV交流隔離開關、10kV油浸式框架式電容器組、35kV油浸式框架式電容器組、35kV-110kV干式電流互感器、35kV-220kVSF6氣體電流互感器、35kV-220kV油浸式電流互感器、35kV-220kV電容式電壓互感器、35kV-220kV站用避雷器、10kV干式空心串聯電抗器、35kV干式空心串聯電抗器、10kV干式鐵芯串聯電抗器等17個物資品類,需求單位為超高壓公司、廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司和深圳 。
2.3招標項目所在地區:廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果,具體見下表:
| 序號 | 物資品類 | 資格審查方式 |
| 1 | 10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置 | 應用資格預審結果(10kV消弧線圈并聯低電阻接地成套裝置) |
| 2 | 10kV小電阻成套裝置 | 應用資格預審結果(10kV小電阻成套裝置) |
| 3 | 10kV移開式高壓開關柜 | 應用資格預審結果(10kV移開式高壓開關柜) |
| 4 | 10kV固定式高壓開關柜 | 應用資格預審結果(10kV固定式高壓開關柜) |
| 5 | 220kVSF6罐式斷路器 | 應用資格預審結果(220kVSF6罐式斷路器) |
| 6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器 | 應用資格預審結果(110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器) |
| 7 | 110kV-220kV交流隔離開關 | 應用資格預審結果(110kV-220kV交流隔離開關) |
| 8 | 10kV油浸式框架式電容器組 | 應用資格預審結果(10kV油浸式框架式電容器組) |
| 9 | 35kV油浸式框架式電容器組 | 應用資格預審結果(35kV油浸式框架式電容器組) |
| 10 | 35kV-110kV干式電流互感器 | 應用資格預審結果(35kV-110kV干式電流互感器) |
| 11 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器 | 應用資格預審結果(35kV-220kVSF6氣體電流互感器) |
| 12 | 35kV-220kV油浸式電流互感器 | 應用資格預審結果(35kV-220kV油浸式電流互感器) |
| 13 | 35kV-220kV電容式電壓互感器 | 應用資格預審結果(35kV-220kV電容式電壓互感器) |
| 14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 應用資格預審結果(35kV-220kV站用避雷器) |
| 15 | 10kV干式空心串聯電抗器 | 應用資格預審結果(10kV干式空心串聯電抗器) |
| 16 | 35kV干式空心串聯電抗器 | 應用資格預審結果(35kV干式空心串聯電抗器) |
| 17 | 10kV干式鐵芯串聯電抗器 | 應用資格預審結果(10kV干式鐵心串聯電抗器) |
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2027年3月30日)。
各標包框架采購協議承諾的采購金額見本公告《標的物清單》中標包金額,采購金額允許上下限浮動比例(-20%,+50%)。協議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協議。協議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議)。對于因國家、行業或企業有關標準發生調整,原有規格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協商可提前終止協議。
2.6標的清單及分包情況:
| 序號 | 物資品類 | 標的名稱 | 需求單位 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標包數 | 劃分包數 | 標包序號 | 中標比例(%) | 預計標包金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置 | 廣西 | 廣西 | 1546.330000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 927.798000 |
|
| 2 | 40 | 618.532000 | ||||||||
| 廣東云南貴州 | 廣東 | 505.140000 | 1 | 1 | 100 | 845.440000 |
| |||
| 云南 | 272.300000 | |||||||||
| 貴州 | 68.000000 | |||||||||
| 2 | 10kV小電阻成套裝置 | 廣東 | 廣東 | 1501.077000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 900.646200 |
|
| 2 | 40 | 600.430800 | ||||||||
| 廣西深圳 | 廣西 | 989.992000 | 1 | 1 | 100 | 1233.092000 |
| |||
| 深圳 | 243.100000 | |||||||||
| 海南云南貴州 | 海南 | 353.454846 | 1 | 1 | 100 | 670.434846 |
| |||
| 云南 | 193.480000 | |||||||||
| 貴州 | 123.500000 | |||||||||
| 3 | 10kV移開式高壓開關柜 | 廣東 | 廣東 | 30000.753496 | 1 | 8 | 1 | 18 | 5400.135628 |
|
| 2 | 16 | 4800.120559 | ||||||||
| 3 | 14 | 4200.105489 | ||||||||
| 4 | 13 | 3900.097954 | ||||||||
| 5 | 12 | 3600.090420 | ||||||||
| 6 | 10 | 3000.075350 | ||||||||
| 7 | 9 | 2700.067815 | ||||||||
| 8 | 8 | 2400.060281 | ||||||||
| 云南深圳廣州 | 云南 | 4540.512680 | 2 | 1 | 60 | 5533.570728 |
| |||
| 深圳 | 3909.105200 | |||||||||
| 廣州 | 773.000000 | 2 | 40 | 3689.047152 | ||||||
| 海南 | 海南 | 14049.266266 | 4 | 1 | 35 | 4917.243193 |
| |||
| 2 | 30 | 4214.779880 | ||||||||
| 3 | 20 | 2809.853253 | ||||||||
| 4 | 15 | 2107.389940 | ||||||||
| 廣西 | 廣西 | 11513.060247 | 3 | 1 | 40 | 4605.224099 |
| |||
| 2 | 35 | 4029.571086 | ||||||||
| 3 | 25 | 2878.265062 | ||||||||
| 貴州超高壓 | 貴州 | 2122.500000 | 1 | 1 | 100 | 2423.879100 |
| |||
| 超高壓 | 301.379100 | |||||||||
| 4 | 10kV固定式高壓開關柜 | 廣東 | 廣東 | 2500.340000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1500.204000 |
|
| 2 | 40 | 1000.136000 | ||||||||
| 云南貴州海南 | 云南 | 196.690400 | 1 | 1 | 100 | 282.165400 | 特殊包 | |||
| 貴州 | 63.000000 | |||||||||
| 海南 | 22.475000 | |||||||||
| 5 | 220kVSF6罐式斷路器 | 貴州云南海南 | 貴州 | 889.920000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1263.595100 |
|
| 云南 | 335.475100 | |||||||||
| 海南 | 38.200000 | |||||||||
| 6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器 | 廣東貴州云南海南廣州 | 廣東 | 2820.160000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6109.230760 |
|
| 貴州 | 1558.568600 | |||||||||
| 云南 | 1521.350000 | |||||||||
| 海南 | 109.152160 | |||||||||
| 廣州 | 100.000000 | |||||||||
| 廣西超高壓 | 廣西 | 4290.788000 | 1 | 1 | 100 | 4310.788000 |
| |||
| 超高壓 | 20.000000 | |||||||||
| 7 | 110kV-220kV交流隔離開關 | 廣西廣東 | 廣西 | 6180.022500 | 1 | 2 | 1 | 60 | 5526.101400 |
|
| 廣東 | 3030.146500 | 2 | 40 | 3684.067600 | ||||||
| 云南貴州 | 云南 | 2576.022100 | 1 | 1 | 100 | 4632.226900 |
| |||
| 貴州 | 2056.204800 | |||||||||
| 海南超高壓廣州 | 海南 | 220.457978 | 1 | 1 | 100 | 262.341978 | 特殊包 | |||
| 超高壓 | 23.680000 | |||||||||
| 廣州 | 18.204000 | |||||||||
| 8 | 10kV油浸式框架式電容器組 | 廣東 | 廣東 | 4911.472608 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1964.589043 |
|
| 2 | 35 | 1719.015413 | ||||||||
| 3 | 25 | 1227.868152 | ||||||||
| 廣西 | 廣西 | 2010.184000 | 1 | 1 | 100 | 2010.184000 |
| |||
| 海南貴州云南深圳 | 海南 | 904.091376 | 1 | 1 | 100 | 2338.131876 |
| |||
| 貴州 | 596.500000 | |||||||||
| 云南 | 521.100500 | |||||||||
| 深圳 | 316.440000 | |||||||||
| 9 | 35kV油浸式框架式電容器組 | 云南 | 云南 | 1490.418200 | 1 | 2 | 1 | 60 | 894.250920 |
|
| 2 | 40 | 596.167280 | ||||||||
| 海南廣西廣州 | 海南 | 698.880000 | 1 | 1 | 100 | 1350.740000 |
| |||
| 廣西 | 411.380000 | |||||||||
| 廣州 | 240.480000 | |||||||||
| 貴州廣東超高壓 | 貴州 | 479.920000 | 1 | 1 | 100 | 726.860000 |
| |||
| 廣東 | 129.300000 | |||||||||
| 超高壓 | 117.640000 | |||||||||
| 10 | 35kV-110kV干式電流互感器 | 廣東 | 廣東 | 930.385100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 930.385100 |
|
| 云南廣西貴州海南深圳 | 云南 | 353.036100 | 1 | 1 | 100 | 817.858797 |
| |||
| 廣西 | 250.620000 | |||||||||
| 貴州 | 182.227200 | |||||||||
| 海南 | 25.975497 | |||||||||
| 深圳 | 6.000000 | |||||||||
| 11 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器 | 廣西廣東 | 廣西 | 3000.451000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2507.742600 |
|
| 廣東 | 1179.120000 | 2 | 40 | 1671.828400 | ||||||
| 云南貴州海南超高壓 | 云南 | 1113.860000 | 1 | 1 | 100 | 2357.334115 |
| |||
| 貴州 | 932.185930 | |||||||||
| 海南 | 291.288185 | |||||||||
| 超高壓 | 20.000000 | |||||||||
| 12 | 35kV-220kV油浸式電流互感器 | 廣東 | 廣東 | 300.540000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 300.540000 |
|
| 廣西貴州海南云南 | 廣西 | 136.180000 | 1 | 1 | 100 | 224.170000 |
| |||
| 貴州 | 79.200000 | |||||||||
| 海南 | 5.790000 | |||||||||
| 云南 | 3.000000 | |||||||||
| 13 | 35kV-220kV電容式電壓互感器 | 廣西廣東 | 廣西 | 2274.106400 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1970.601720 |
|
| 廣東 | 1010.229800 | 2 | 40 | 1313.734480 | ||||||
| 貴州云南海南廣州超高壓 | 貴州 | 621.387981 | 1 | 1 | 100 | 1464.250527 |
| |||
| 云南 | 598.549800 | |||||||||
| 海南 | 207.072746 | |||||||||
| 廣州 | 22.870000 | |||||||||
| 超高壓 | 14.370000 | |||||||||
| 14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 廣西廣東 | 廣西 | 606.058564 | 1 | 2 | 1 | 60 | 723.655778 |
|
| 廣東 | 600.034400 | 2 | 40 | 482.437186 | ||||||
| 云南貴州海南廣州超高壓 | 云南 | 336.152500 | 1 | 1 | 100 | 748.184887 |
| |||
| 貴州 | 237.024446 | |||||||||
| 海南 | 162.257941 | |||||||||
| 廣州 | 12.430000 | |||||||||
| 超高壓 | 0.320000 | |||||||||
| 15 | 10kV干式空心串聯電抗器 | 廣西廣東 | 廣西 | 995.382400 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1191.389760 |
|
| 廣東 | 990.267200 | 2 | 40 | 794.259840 | ||||||
| 云南貴州海南 | 云南 | 543.076100 | 1 | 1 | 100 | 843.793700 |
| |||
| 貴州 | 248.710000 | |||||||||
| 海南 | 52.007600 | |||||||||
| 16 | 35kV干式空心串聯電抗器 | 云南 | 云南 | 862.080000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 517.248000 |
|
| 2 | 40 | 344.832000 | ||||||||
| 貴州廣東海南超高壓廣西廣州 | 貴州 | 220.440000 | 1 | 1 | 100 | 591.570000 |
| |||
| 廣東 | 104.130000 | |||||||||
| 海南 | 95.640000 | |||||||||
| 超高壓 | 71.640000 | |||||||||
| 廣西 | 51.900000 | |||||||||
| 廣州 | 47.820000 | |||||||||
| 17 | 10kV干式鐵芯串聯電抗器 | 廣東 | 廣東 | 3149.024000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1259.609600 |
|
| 2 | 35 | 1102.158400 | ||||||||
| 3 | 25 | 787.256000 | ||||||||
| 海南深圳貴州廣西云南廣州 | 海南 | 692.421701 | 1 | 1 | 100 | 1281.941701 |
| |||
| 深圳 | 231.780000 | |||||||||
| 貴州 | 147.800000 | |||||||||
| 廣西 | 100.800000 | |||||||||
| 云南 | 99.140000 | |||||||||
| 廣州 | 10.000000 |
備注:
1.除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
2.如某個品類的需求單位實際需求數量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據技術要求或實際需求,可按實際要求選擇供應商。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
| 序號 | 物資品類 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | 10kV消弧線圈并聯小電阻接地成套裝置 | 15 |
| 2 | 10kV小電阻成套裝置 | 20 |
| 3 | 10kV移開式高壓開關柜 | 80 |
| 4 | 10kV固定式高壓開關柜 | 25 |
| 5 | 220kVSF6罐式斷路器 | 20 |
| 6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器 | 80 |
| 7 | 110kV-220kV交流隔離開關 | 80 |
| 8 | 10kV油浸式框架式電容器組 | 40 |
| 9 | 35kV油浸式框架式電容器組 | 25 |
| 10 | 35kV-110kV干式電流互感器 | 15 |
| 11 | 35kV-220kVSF6氣體電流互感器 | 45 |
| 12 | 35kV-220kV油浸式電流互感器 | 5 |
| 13 | 35kV-220kV電容式電壓互感器 | 35 |
| 14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 10 |
| 15 | 10kV干式空心串聯電抗器 | 20 |
| 16 | 35kV干式空心串聯電抗器 | 10 |
| 17 | 10kV干式鐵芯串聯電抗器 | 20 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
| 序號 | 內容 |
| 1 | 不接受聯合體投標。 |
| 2 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標的的投標。 |
| 3 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
| 序號 | 內容 | 關聯品類 |
| 1 | 本次采購僅接受投標截止時間前通過最新一期供應商資格預審的申請人投標,投標人所投任一標包對應的物資類別須全部合格,各標包對應的物資類別見標的物清單。在資格預審結果有效期內,申請人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。 | 所有品類 |
備注:
1.本項目所有業績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月。僅計算供給業主(最終用戶)的供貨業績。投標人的“貼牌”業績或提供給其他制造商的供貨業績為無效業績;投標人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標人制造的同類產品業績為無效業績。
2.如包內存在不同類別的設備材料,投標人須分別滿足包內各類別設備材料的商務資格及技術要求方可視為滿足此包的資格要求。
3.對于同一標包內的特殊要求設備、新產品或個別規格超出了上述要求的非標設備,由評標委員會參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
4.本次應用型號審查結果的品類有:110kV-220kVSF6瓷柱式斷路器、220kVSF6罐式斷路器。
5.對于包含多個電壓等級物資品類,如所有電壓等級均通過型號審查,該品類不再審查相應的型式試驗報告;如只通過其中部分電壓等級的型號審查,須繼續審查未通過型號審查的電壓等級的型式試驗報告。
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規定,投標人應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發售截止時間前通過()完成供應商登記并免費獲取電子招標文件,在
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn


