2026年度中國航空油料集團 石墨刮板流量計框架入圍采購項目(二次公告)
招標公告
1. 招標條件
本招標項目 2026年度中國航空油料集團 石墨刮板流量計框架入圍采購項目(項目編號:JCG1100005013013140001001) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標。
2.招標范圍
本項目將采購一批石墨刮板流量計,投標人須負責(zé)設(shè)備供貨、運輸、安裝、調(diào)試、驗收等全部工作。
“評標貨物清單”內(nèi)容為本次價格評審依據(jù)。評標貨物清單如下:
| 石墨刮板流量計產(chǎn)品系列價格表(0.2級) | ||||||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 口徑 | 法蘭標準 | 壓力 | 流量范圍(m3/h) | 精度 | 輸送介質(zhì) | 防護 | 防爆等級 | 電子/機械 | 現(xiàn)場讀數(shù)\遠傳信號輸出 | 室內(nèi)/室外安裝 | 國產(chǎn)/進口 |
| 等級 | 等級 | 表頭 | ||||||||||||
| 1 | 石墨刮板流量計 | BMX04BAN-L1 | DN25 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 0.5~15 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 2 | 石墨刮板流量計 | BMX04BAL-L2 | DN25 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 0.5~15 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 3 | 石墨刮板流量計 | BMX04BAN-G1 | DN25 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 0.5~15 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 4 | 石墨刮板流量計 | BMX04BAL-G2 | DN25 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 0.5~15 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 5 | 石墨刮板流量計 | BM04BAN-L1 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 2~20 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 6 | 石墨刮板流量計 | BM04BAL-L2 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 2~20 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 7 | 石墨刮板流量計 | BM04BAN-G1 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 2~20 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 8 | 石墨刮板流量計 | BM04BAL-G2 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 2~20 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 9 | 石墨刮板流量計 | BM04BAN-L1-A | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 1~24 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 10 | 石墨刮板流量計 | BM04BAL-L2-A | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 1~24 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 11 | 石墨刮板流量計 | BM04BAN-G1-A | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 1~24 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 12 | 石墨刮板流量計 | BM04BAL-G2-A | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 1~24 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 13 | 石墨刮板流量計 | BM05BAN-L1 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | 3~30 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 14 | 石墨刮板流量計 | BM05BAL-L2 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 3~30 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 15 | 石墨刮板流量計 | BM05BAN-G1 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 3~30 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 16 | 石墨刮板流量計 | BM05BAL-G2 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | 3~30 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 17 | 石墨刮板流量計 | BM08BAN-L1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 18 | 石墨刮板流量計 | BM08BAL-L2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 19 | 石墨刮板流量計 | BM08BAN-G1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 20 | 石墨刮板流量計 | BM08BAL-G2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 21 | 石墨刮板流量計 | BM08BAL-MPI | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 22 | 石墨刮板流量計 | BM08CAN-L1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 23 | 石墨刮板流量計 | BM08CAL-L2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 24 | 石墨刮板流量計 | BM08CAN-G1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 25 | 石墨刮板流量計 | BM08CAL-G2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 26 | 石墨刮板流量計 | BM08CAL-MPI | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 27 | 石墨刮板流量計 | BM10BAN-L1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 28 | 石墨刮板流量計 | BM10BAL-L2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 29 | 石墨刮板流量計 | BM10BAN-G1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 30 | 石墨刮板流量計 | BM10BAL-G2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 31 | 石墨刮板流量計 | BM10BAL-MPI | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 32 | 石墨刮板流量計 | BM10CAN-L1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 33 | 石墨刮板流量計 | BM10CAL-L2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 34 | 石墨刮板流量計 | BM10CAN-G1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 35 | 石墨刮板流量計 | BM10CAL-G2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 36 | 石墨刮板流量計 | BM10CAL-MPI | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 37 | 石墨刮板流量計 | BM15BAN-L1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 38 | 石墨刮板流量計 | BM15BAL-L2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 39 | 石墨刮板流量計 | BM15BAN-G1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 40 | 石墨刮板流量計 | BM15BAL-G2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 41 | 石墨刮板流量計 | BM15BAL-MPI | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 42 | 石墨刮板流量計 | BM15CAN-L1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 43 | 石墨刮板流量計 | BM15CAL-L2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 44 | 石墨刮板流量計 | BM15CAN-G1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 45 | 石墨刮板流量計 | BM15CAL-G2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 46 | 石墨刮板流量計 | BM15CAL-MPI | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 石墨刮板流量計產(chǎn)品系列價格表(0.1級) | ||||||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 口徑 | 法蘭標準 | 壓力 | 流量范圍(m3/h) | 精度 | 輸送介質(zhì) | 防護 | 防爆等級 | 電子/機械 | 現(xiàn)場讀數(shù)\遠傳信號輸出 | 室內(nèi)/室外安裝 | 國產(chǎn)/進口 |
| 等級 | 等級 | 表頭 | ||||||||||||
| 1 | 石墨刮板流量計 | BMZ08BAN-G1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 2 | 石墨刮板流量計 | BMZ08BAL-G2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 3 | 石墨刮板流量計 | BMZ08BAL-MPI | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 4 | 石墨刮板流量計 | BMZ08CAN-G1 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 5 | 石墨刮板流量計 | BMZ08CAL-G2 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 6 | 石墨刮板流量計 | BMZ08CAL-MPI | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 6~80 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 7 | 石墨刮板流量計 | BMZ10BAN-G1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 8 | 石墨刮板流量計 | BMZ10BAL-G2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 9 | 石墨刮板流量計 | BMZ10BAL-MPI | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 10 | 石墨刮板流量計 | BMZ10CAN-G1 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 11 | 石墨刮板流量計 | BMZ10CAL-G2 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 12 | 石墨刮板流量計 | BMZ10CAL-MPI | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 12~150 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 13 | 石墨刮板流量計 | BMZ15BAN-G1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 14 | 石墨刮板流量計 | BMZ15BAL-G2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 15 | 石墨刮板流量計 | BMZ15BAL-MPI | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 16 | 石墨刮板流量計 | BMZ15CAN-G1 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 17 | 石墨刮板流量計 | BMZ15CAL-G2 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
| 18 | 石墨刮板流量計 | BMZ15CAL-MPI | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | 20~240 | ±0.1% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 機械表頭 | 都滿足 | 均可 | 國產(chǎn) |
請各投標人編制供貨清單,列出本單位所產(chǎn)全部流量計的規(guī)格、型號、參數(shù)及報價,該供貨清單包括但不限于“評標貨物清單”中的全部內(nèi)容,“供貨清單”的內(nèi)容將作為后續(xù)采購的收費依據(jù)。
入圍原則:本項目最終入圍一家單位。
服務(wù)期限:發(fā)布入圍通知書后1年。
交貨期:按招標人通知時間發(fā)貨。
交貨
*質(zhì)保期:本項目石墨刮板流量計的質(zhì)保期要求為自最終用戶交付客戶起之日算24個月。
3. *投標人資格要求
本次招標要求投標人須具備以下資格要求:
3.1 在中華人民共和國境內(nèi)注冊具有獨立法人資格的公司,提供有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件;對于已完成“三證合一”或“五證合一”登記制度改革的,須提供由工商部門核發(fā)的最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3.2投標人應(yīng)具備投標產(chǎn)品的制造、供貨、售后服務(wù)的能力,本項目僅接受制造商投標。
3.3 截止至報名開始時,投標人未被信用中國披露行政處罰(信用中國-信用公示-行政管理信息查詢-行政處罰,提供網(wǎng)絡(luò)截圖)、重大稅收違法失信主體(信用中國-信用公示-重大稅收違法失信主體,提供網(wǎng)絡(luò)截圖)。截止至報名開始時,投標人未被工商行政管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單(國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),提供網(wǎng)絡(luò)截圖)。截止至報名開始時,投標人近五年內(nèi)(以法院判決書落款日期為準)無行賄犯罪、串通投標犯罪等違法記錄(中國裁判文書網(wǎng),提供網(wǎng)絡(luò)截圖)中國裁判文書網(wǎng)-高級檢索①無行賄犯罪檢索下列關(guān)鍵詞:案由:刑事案由-貪污賄賂罪。裁判日期:近五年(2021年1月1日至今)。當(dāng)事 3.4財務(wù)狀況良好,須提供近三年(2022年、2023年、2024年)經(jīng)審計的財務(wù)報告,包括但不限于審計報告、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表等。 3.5近三年(自2023年1月1日至投標截止日),投標人應(yīng)具有一項石墨刮板流量計設(shè)備供貨業(yè)績(須提供業(yè)績合同復(fù)印件或相關(guān)材料作為證明文件)。 3.6 投標人負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標人,不得同時參加本項目采購。 3.7具有所投物資供應(yīng)能力及質(zhì)量控制措施,近三年(自2023年1月1日至投標截止日)提供的產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生重大質(zhì)量事故。 3.8投標人沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照,暫停或者取消投標資格,進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形。 3.9近一年(自2025年1月1日至投標截止日)沒有處于因違約、誠信等原因被中航油停用交易資格或列入黑名單的狀態(tài)。 3.10投標人須近五年內(nèi)(自2021年1月1日至投標截止日)無重大違法記錄。 3.11 投標人必須是響應(yīng)本次招標,在招標代理機構(gòu)登記并領(lǐng)取招標文件的法人。任何未在招標代理機構(gòu)登記和領(lǐng)取招標文件的法人或其他組織均不得參加投標。 3.12 本項目不接受聯(lián)合體投標。 注:其中3.3 項須提供網(wǎng)絡(luò)截圖,3.7~3.10項須提供承諾函,承諾函格式自擬。4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準。
編輯:cnaf.c


