三、報價截止時間:2026-02-06 15:32
四、報價有效期:2026-05-03
五、組織形式:自行采購
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:資質要求:詳見詢價文件要求;業績要求:詳見詢價文件要求;報價須知:一、報價人資格條件: 1.在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格,具備提供本次采購標的物的能力,具備履行和提供本次采購標的物或服務要求的能力; 2.未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限; 3.近三年沒有嚴重違約,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故; 4..未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單; 5.未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 二、參與報價必須完全響應商務、技術要求,并按本平臺報價單格式進行報價。若報價產品不滿足技術或商務要求,將視為無效報價。 三、提供報價產品的具體規格型號、品牌、詳細技術說明。 四、平臺不接收逾期傳輸的報價文件。 五、未按照本公告要求報名或購買采購文件的潛在報價人的報價將被拒絕。 六、提交報價文件需加蓋簽章。 七、報價人按實際情況填寫稅率。 八、如報價文件價格與本平臺填寫價格存在差異,則以本平臺填寫價格為準。 九、不存在違反國家相關法律、法規的情況。 十、中選后與相應需求單位簽訂合同。 十一、與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加詢價;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一詢價項目。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼板/花紋鋼板 t=5/Q235 | 245 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 2 | 鋼板/t=16/碳鋼 NM400 | 3750 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 3 | 槽鋼/8#/Q235A | 580 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 4 | 槽鋼/12#/碳鋼 | 344 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 5 | 扁鋼/扁鐵 50*6/熱鍍鋅 | 40 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 6 | 槽鋼/10# 鍍鋅/碳鋼 | 173.48 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 7 | 槽鋼/8# 鍍鋅/碳鋼 | 200 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 8 | 角鋼/角鐵 40*40*4/碳鋼 | 120 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 9 | 角鋼/角鐵 30*30*4/Q235B | 120 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 10 | 鋼板/花紋鋼板 t=5/Q235 | 300 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 11 | 鋼板/t=8/碳鋼 | 400 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 12 | 鋼板/t=10/碳鋼 | 400 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 13 | 槽鋼/10#/碳鋼 | 100 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 14 | 槽鋼/10# 鍍鋅/碳鋼 | 26.52 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區海徐路1181號 | 上海外高橋第二發電有限責任公司 | |
| 15 | 鋼板/t=3/304SS321 | 250 | KG | 13% | 2026-04-01 | 上海市浦東新區妙香路99號(2號門) | 上海申能臨港燃機發電有限公司 | |
| 16 | 圓鋼/Φ6/304 | 300 | KG | 13% | 2026-02-20 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 17 | 鋼板/t=6/SA-387 Gr12CL2 | 760 | KG | 13% | 2026-02-20 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 18 | 方管/200*200*8/20# | 200 | KG | 13% | 2026-02-20 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 19 | 工字鋼/36#B/Q235B | 260 | KG | 13% | 2026-02-20 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 20 | 方管/200*100*8/20# | 360 | KG | 13% | 2026-02-20 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 21 | 方管/200*100*6/20# | 500 | KG | 13% | 2026-02-20 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 22 | 鋼板/t=16/NM500 | 2000 | KG | 13% | 2026-02-20 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道18號 | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 23 | 槽鋼/槽鋼/16b | 1116 | KG | 13% | 2026-02-20 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道18號 | 淮北申皖發電有限公司 | |
| 24 | 角鋼/∠50*50*5/Q235 | 500 | KG | 13% | 2026-02-20 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 25 | 扁鋼/6*6/SA-387 Gr12CL2 | 300 | KG | 13% | 2026-03-05 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 26 | 鋼板/t=6/1.4529 | 192 | KG | 13% | 2026-02-25 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 27 | 鋼板/t=4/1.4529 | 128 | KG | 13% | 2026-02-25 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 28 | 鋼板/t=2/1.4529 | 64 | KG | 13% | 2026-02-25 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 | |
| 29 | 鋼板/δ=3/普通 | 500 | KG | 13% | 2026-02-24 | 上海市閔行區龍吳路5100號 | 上海吳涇第二發電有限責任公司 | |
| 30 | 槽鋼/10#/普通 | 500 | KG | 13% | 2026-02-24 | 上海市閔行區龍吳路5100號 | 上海吳涇第二發電有限責任公司 | |
| 31 | 角鋼/∠100*100*10/Q235 | 1500 | KG | 13% | 2026-03-05 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 32 | 鋼板/t=5/Q235A | 500 | KG | 13% | 2026-03-05 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 33 | 槽鋼/10#/Q235 | 500 | KG | 13% | 2026-03-05 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 34 | 鋼板/t=3/SUS304 | 636 | KG | 13% | 2026-03-05 | 安徽省淮北市經濟開發區梧桐大道28號 | 淮北申能發電有限公司 | |
| 35 | 鋼板/δ=3/普通 | 3000 | KG | 13% | 2026-03-16 | 上海市閔行區龍吳路5100號 | 上海吳涇第二發電有限責任公司 | |
| 36 | 槽鋼/12#/普通 | 750 | KG | 13% | 2026-03-16 | 上海市閔行區龍吳路5100號 | 上海吳涇第二發電有限責任公司 | |
| 37 | 鋼板/t=10/316L | 160 | KG | 13% | 2026-05-04 | 上海市浦東新區海徐路1281號#3門(靠東電路) | 上海外高橋第三發電有限責任公司 |


