在线播放蜜桃麻豆,一区亚洲电影,亚洲天堂网在线观看视频,影音先锋在线资源网,国产精品亚洲日韩欧美色窝窝色欲,久久久久久久久女黄,日韩综合在线,yellow视频图片大全
      推廣 熱搜:       工程    管道  公告  招標  招標公告   

      南潯區(qū)善璉鎮(zhèn)皇墳村等三村永久基本農(nóng)田集中連片整治及全域土地整治項目(港南村)

         日期:2022-12-21     來源:中國電力招標采購網(wǎng)    作者:dlztb    瀏覽:0    
      核心提示:開標參與人開標地點 開標廳開標時間2022-12-21 12:12開標記錄內(nèi)容標段X值:1.5%序號投標企業(yè)投標報價(元)項目負責人工期(日歷天)
      開標參與人
      開標地點 開標廳
      開標時間 2022-12-21 12:12
      開標記錄內(nèi)容 標段 X值:1.5%
      序號
      投標企業(yè) 投標報價(元) 項目負責人 工期(日歷天)
      1 寧波舜翔建設工程 7811034.00 楊曉天 120
      2 杭州萬河建設 7703566.00 胡佰軍 120
      3 寧波仁峰生態(tài)建設 9611866.00 馮開 120
      4 浙江銘炅園林建設 8274742.00 馮小琴 120
      5 衢州明宇建設 9419441.00 丁夢琪 120
      6 溫嶺市卓立水利水電建設 9046564.00 吳瑜 120
      7 嘉興市禹禾建設工程 8911822.00 金一明 120
      8 杭州江騰建設工程 9568434.00 王國平 120
      9 浙江蒼豪建筑裝飾工程 7811160.00 方煒 120
      10 金華市利禹建設 8016005.00 吳立山 120
      11 杭州恒祥水利建設 8440726.00 瞿守倫 120
      12 杭州泳浩水利建設 7811123.00 何玲麗 120
      13 浙江創(chuàng)鼎建設 9612596.00 黃召瑋 120
      14 寧波弘明生態(tài)建設 9423639.00 龔央飛 120
      15 湖州正輝建設 8257656.00 朱龍 120
      16 湖北弘平正建設 9661479.00 馬江義 120
      17 中齊建設工程 9582160.00 朱瀟 120
      18 浙江九正建筑工程 8217300.00 於鈺華 120
      19 浙江固涵建設 9633234.00 虞萬昌 120
      20 天宏建設 9327076.00 黃燕 120
      21 寧波易達園林建設 9763207.00 張海聰 120
      22 浙江閬綠園林工程 9694284.00 林春霞 120
      23 杭州禹泓建設 8280600.00 鄭文斌 120
      24 溫州江航建設 7952550.00 林新 120
      25 浙江泓德建設 8786084.00 徐家華 120
      26 湖州金水建設工程 8256301.00 張妙華 120
      27 嘉興市恒德水利建設 9280893.00 徐偉 120
      28 浙江乾僑水利水電建設 9372282.00 方喜華 120
      29 浙江鈺湖市政園林工程 9322924.00 吳瑛瑛 120
      30 浙江嘉天環(huán)境建設 9763569.00 江鑫 120
      31 嘉興天佑建設工程 9440425.00 石曉雷 120
      32 杭州霜華建設工程 8126335.00 王偉宏 120
      33 寧波智超生態(tài)建設 9310283.00 楊賽峰 120
      34 江西金峰水利建筑工程 9704174.00 陳軍衛(wèi) 120
      35 浙江省疏浚工程 9145666.00 秦建華 120
      36 浙江開騰建設 7809011.00 王峰 120
      37 紹興泓強建設 8201515.00 俞斌 120
      38 杭州航弘建設科技 9267798.00 吳剛風 120
      39 杭州富禹建設 7937552.00 張雪 120
      40 溫州中真建設 7810986.00 王愛美 120
      41 浙江榮耀交通建設 9261229.00 竺潔涇 120
      42 浙江金川建設 8918563.00 張亞平 120
      43 筑邦建設集團股份 7822455.00 周曙球 120
      44 臺州市聞譽建設工程 7811149.00 高妮萍 120
      45 寧波舜安市政園林 9763316.00 黃迪 120
      46 浙江德康建設 9608921.00 劉姣姣 120
      47 安吉鼎鴻建設工程 9314480.00 陳星 120
      48 衢州市金輝水利建設 8786554.00 葉梅 120
      49 桐鄉(xiāng)市經(jīng)緯水利工程 9385853.00 傅偉 120
      50 沈陽鑫通建設工程 9060038.00 林鴻雁 120
      51 浙江冉升建筑工程 7554181.00 吳衛(wèi)俊 120
      52 淳安縣水利水電建設 9073149.00 邵道維 120
      53 寧波顥潤生態(tài)建設 9377455.00 鄭杰苗 120
      54 杭州天恒水利建設 9402646.00 章玉華 120
      55 浙江誠光建設工程 9763273.00 季孝剛 120
      56 溫州泰洲建設 7811265.00 鄭達林 120
      57 金華市金蘭水利建設 9066965.00 洪吉榮 120
      58 浙江甌業(yè)園林建設 8938763.00 許偉富 120
      59 浙江長興萬發(fā)建筑工程 7816913.00 陳聰 120
      60 桐廬恒大園林工程 9567450.00 宋建英 120
      61 溫州一正建設 7685210.00 蔡細琴 120
      62 浙江恒邦建設 7810976.00 陸吉云 120
      63 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設 9369028.00 黃軍軍 120
      64 浙江瑞天建設 8965720.00 茅益萍 120
      65 浙江伍州建設 7918716.00 徐玉慧 120
      66 寧波景祥建設 8181988.00 張代儒 120
      67 浙江省常山水利建設 9623502.00 李健 120
      68 浙江龍游大匯建設 9763233.00 徐智林 120
      69 寧波大秦建設 8684819.00 李強 120
      70 天工方圓建設集團 8785972.00 傅建華 120
      71 浙江星榮建設 8471488.00 張加如 120
      72 浙江錦嘉建設 8787045.00 陸勝 120
      73 嘉興市源發(fā)建設工程 8786944.00 周霞 120
      74 浙江逸龍建設 8276715.00 項柏鈞 120
      75 浙江盤城環(huán)境建設 8225923.00 宋珍 120
      76 杭州綠邦建設 7811093.00 曹迪波 120
      77 浙江臻泰建設 9306083.00 張林富 120
      78 金華市順通環(huán)境建設 9427836.00 金常柱 120
      79 浙江君屹建設 9269347.00 王霞 120
      80 杭州勛宸建設 8786198.00 陳銀 120
      81 杭州盾旺建筑工程 8972450.00 謝利青 120
      82 臺州天佑建設 8855300.00 高學付 120
      83 臺州市銘海建設 9549190.00 羅燕 120
      84 溫州瑞創(chuàng)建設 7811319.00 虞素曉 120
      85 浙江金靈建設 9360662.00 朱克俊 120
      86 舟山中浩建設 9670877.00 江丹 120
      87 平湖市水利工程 9373257.00 費玉觀 120
      88 嘉興市仁鑫建設 8050100.00 金文龍 120
      89 華煜建設集團 9328735.00 劉真 120
      90 湖州中盛公路橋梁工程 8999406.00 倪冰倩 120
      91 浙江標龍建設 9653434.00 席慶峰 120
      92 衢州市天越水利建設 7711375.00 徐俏萍 120
      93 杭州華聚環(huán)境建設 9632973.00 皇甫夢然 120
      94 金華市五洲建設工程 7728960.00 鄭曉君 120
      95 金華眾興建設工程 8002076.00 馬幼吉 120
      96 浙江廣山建設 9622758.00 胡宏杰 120
      97 湖州三通水利建設 9155429.00 吳水江 120
      98 浙江三合水利建設股份 8234712.00 邵小燕 120
      99 杭州日臻建設 8501750.00 雷巧玲 120
      100 杭州銅運建設工程 9604217.00 鄭妹娟 120
      101 浙江浦建建設 9580596.00 趙仙碧 120
      102 麗水力源建設 8146400.00 黃旭霞 120
      103 江西贛禹工程建設 9019616.00 徐奇 120
      104 臺州弘豐建設 8786400.00 朱君君 120
      105 杭州偉欣建設 9761246.00 周向勇 120
      106 仙桃市水利水電建筑工程 7811444.00 柴巍 120
      107 杭州港通水利水電工程 9674754.00 余曉華 120
      108 浙禹建設集團 8786362.00 蔣從榮 120
      109 溫州垠星建設 7744765.00 石超超 120
      110 杭州圍海水利工程 9592857.00 薛正順 120
      111 浙江圓方生態(tài)水利 9099777.00 朱登勇 120
      112 麗水巾子峰建設 9605629.00 田桂濤 120
      113 湖州瑞鑫市政園林工程 7659142.00 邵建麗 120
      114 開化縣方興水利建設 9628969.00 余利雄 120
      115 嘉興新禹園林建設 9079886.00 錢羽微 120
      116 浙江景昌建設 9325611.00 羅浩 120
      117 嘉興恒禹建設 9356455.00 李慧迪 120
      118 浙江經(jīng)瑞建設 9590275.00 徐文華 120
      119 浙江喬登建設 8245400.00 陳巍 120
      120 浙江匯豐市政園林 9572947.00 雷珍 120
      121 舟山市永川水利建筑工程 8082056.00 馬青青 120
      122 浙江舟水建設 9394250.00 郭如剛 120
      123 臺州市海江水利工程 9119304.00 阮善明 120
      124 浙江聚盆建設 7810962.00 鄭樂 120
      125 臨海市振興建設工程 9565473.00 應海萍 120
      126 浙江寰宇建設工程 8787330.00 余述炳 120
      127 麗水百順建設 9743010.00 陶連娟 120
      128 江西省宜春市土木工程總承包 9713808.00 劉飛 120
      129 浙江龍游天泓建設 9763245.00 謝俊 120
      130 杭州禹舟建設 9661678.00 施小清 120
      131 金華市江城建設 8159200.00 徐杰 120
      132 溫州弘泰建設 7662557.00 林心怡 120
      133 嘉興市錦禹建設工程 9012880.00 毛林燕 120
      134 臺州市國興水利工程 9556923.00 陳挺 120
      135 溫州乾盛建設 7665683.00 程麗 120
      136 浙江潤湖建設 8318680.00 桑紅玉 120
      137 湖北二零九工程 9548924.00 葉長固 120
      138 杭州漁洲建設 9660409.00 龐健會 120
      139 江蘇國潤水利建設 9465622.00 朱莎 120
      140 杭州富凌水利市政工程 9033090.00 許志坤 120
      141 溫州市龍海水利工程 9352266.00 劉漢泊 120
      142 蘇州市宏大建設工程 8786655.00 沈夏良 120
      143 杭州康森建設工程 8289388.00 許為鋒 120
      144 浙江泓沄生態(tài)建設 8623796.00 倪曉甫 120
      145 湖州九創(chuàng)建設 9443459.00 李旭 120
      146 浙江中凰建設 8160507.00 鄭洪剛 120
      147 福建星洲水利水電工程 9070486.00 謝啟旺 120
      148 浙江穹宇建設 8013266.00 倪苗青 120
      149 浙江聯(lián)信環(huán)境建設 9381655.00 王苓 120
      150 浙江湖州宏盈建設工程 9461478.00 周新芳 120
      151 浙江博業(yè)建設 9026345.00 湯姝麗 120
      152 浙江川源建設 9457226.00 金淵真 120
      153 溫州市豐源水利水電工程 8635580.00 孫磊俊 120
      154 江山市冠龍水利建設 8958985.00 毛藝軒 120
      155 浙江乾錦建設 8985929.00 劉建英 120
      156 湖州信策建設 8379703.00 馬萬濤 120
      157 湖北宏盛水利水電工程 9568453.00 呂品 120
      158 金華市廣緣建設工程 7976439.00 鄭震 120
      159 浙江鄒魯環(huán)境股份 9415239.00 茹燕飛 120
      160 梅州市威華水利水電建設工程 9615593.00 許振興 120
      161 浙江新路建設 9621158.00 孫冬亮 120
      162 浙江中河建設工程 7865917.00 王昊 120
      163 浙江正長建設 9648093.00 姚瑤 120
      164 浙江浩誠建設股份 9195000.00 陳佳琪 120
      165 麗水弘盛工程建設 9378937.00 馮玲玲 120
      166 中地寅崗建設集團 9662918.00 周建斌 120
      167 浙江譽通建設股份 7605929.00 張燦平 120
      168 浙江中水建設 7811242.00 金玉琴 120
      169 浙江恒舜建設集團 8785776.00 孟慧芳 120
      170 松陽縣鴻鑫建設工程 9039800.00 占香蘭 120
      171 杭州富陽君杰建設 8245451.00 張華軍 120
      172 麗水廣盛建設工程 9339659.00 陶楊濱 120
      173 杭州蕭城建設 8925295.00 張華 120
      174 臺州豪鑫建設 7811053.00 范景玉 120
      175 嘉興市嘉匯建設工程 8786846.00 王瑤 120
      176 建德舜鐿建設 7724070.00 葉美玲 120
      177 蘇州創(chuàng)元建設工程 9129063.00 府軍 120
      178 紹興奕鳴建設 8147800.00 陳娟 120
      179 淳安宇誠建設 8275204.00 向新為 120
      180 寧波河祥生態(tài)建設 9293489.00 趙亞軍 120
      181 溫州晟原建設工程 9561549.00 湯元獎 120
      182 嘉興宏禾建設 8243991.00 張小珠 120
      183 杭州億昇建設 8005513.00 金米 120
      184 杭州航升建設 9618523.00 金亞鳳 120
      185 嘉興市弘遠建設工程 8979189.00 徐明珠 120
      186 湖州林海建設 9693876.00 王曉欣 120
      187 江蘇高盛建設工程 8128287.00 董振玲 120
      188 浙江景洋建設 9620043.00 伍春松 120
      189 浙江布拉雷水利水電建筑 9469821.00 劉慶福 120
      190 浙江志拓建筑工程 7708448.00 聞佳楠 120
      191 浙江淵浩生態(tài)建設 9436235.00 柳元宗 120
      192 杭州天澗水利工程 8785580.00 蘇立洪 120
      193 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 9331274.00 朱明杰 120
      194 浙江吉昕建設 8786200.00 楊斌斌 120
      195 溫州慶遠建筑工程 8002310.00 包連興 120
      196 杭州禹茂建設 8952247.00 張家旭 120
      197 江蘇千水建設 9753555.00 滿忠梅 120
      198 浙江甬江生態(tài)建設 9594315.00 陳莉 120
      199 杭州一鴻水電工程 9006139.00 岳吉鵬 120
      200 浙江豐鐸建設 9390052.00 張小紅 120
      201 嘉興市華晨水利工程 7826965.00 方奀玉 120
      202 寧波天淼建設 7811183.00 俞宇芬 120
      203 溫州錦嘉建設 7947782.00 吳樂紅 120
      204 浙江榮瑞建設 7821422.00 沈楓 120
      205 金華市叁鈞匯建設 9344923.00 朱立波 120
      206 浙江中想建設 9571656.00 羅秀秀 120
      207 溫州恒發(fā)水利水電工程 8891615.00 王俊 120
      208 浙江藝景建設集團 8898336.00 酆洪渭 120
      209 嘉興市金輝建設 9297687.00 金永超 120
      210 浙江天河水利工程 8123572.00 厲美燕 120
      211 寧波廣元生態(tài)建設 9568434.00 陳海強 120
      212 浙江水韻交通工程 7811216.00 胡智浩 120
      213 寧波姚江水利生態(tài)建設 9322878.00 毛誦崟 120
      214 湖州市泰立建設 9619408.00 劉凱 120
      215 浙江國邁建設集團 7850341.00 周妙英 120
      216 金華奇創(chuàng)建設工程 7659630.00 邵曉慶 120
      217 湖州天躍建設工程 7755505.00 麻俊 120
      218 桐鄉(xiāng)市水利工程建筑 9348068.00 計海冰 120
      219 嘉興市海發(fā)建設工程 8932036.00 崔軍星 120
      220 金華廣泰建設 9634775.00 何軍海 120
      221 嘉興銳欣建設工程 9402452.00 周志根 120
      222 嘉興淏軒建設工程 9666072.00 吳凱 120
      223 嘉興宏川建設 7801203.00 滕偉杰 120
      224 浙江華鋮建設 7811073.00 周飛 120
      225 浙江金華恒光建設工程 7734812.00 邵津 120
      226 浙江富江建設集團 9168169.00 陳強 120
      227 杭州富陽中潔建筑工程 8445608.00 陸群飛 120
      228 湖州升太建設工程 9684522.00 范旭杲 120
      229 杭州長匯建設 9519616.00 沈丹陽 120
      230 漢江生態(tài)水利(武漢) 9618001.00 方圓 120
      231 浙江勇峰建設 9646544.00 方文 120
      232 浙江前衛(wèi)建設 7756293.00 萬丁東 120
      233 杭州鼎耀建設 7656543.00 黃玲華 120
      234 浙江卡森建設 9666072.00 陳康 120
      235 杭州湖上建設 8562773.00 嚴萍 120
      236 浙江秦核環(huán)境建設 9643268.00 戚莉莉 120
      237 婁底市婁星水利水電建設 7675445.00 楊煥源 120
      238 杭州蕭海水利工程 955308.00 陳怡艷 120
      239 紹興市豐川建設 8164400.00 王國燕 120
      240 瑞安市瑞江建設工程 8785678.00 林盛瑞 120
      241 嘉善縣水利建設工程 9301886.00 衛(wèi)麗莉 120
      242 紹興壹佳建設 7879363.00 陳紅鳳 120
      243 嘉興市聚源建設工程 8787231.00 梁毅 120
      244 浙江翼豐建設 9654355.00 陳偉康 120
      245 嘉興永海建設 9666951.00 沈玉婷 120
      246 嘉興市亞上建設 9617644.00 姚俊 120
      247 杭州合宇建設 9411044.00 孟海強 120
      248 湖州鼎正建設工程 9343380.00 李雅云 120
      249 浙江展圖建設 9651745.00 宋平 120
      250 杭州華深建設 9029478.00 奚祥 120
      251 浙江華銳建設 7835971.00 桑仁田 120
      252 嘉興市華禹建設工程 7714306.00 朱慧星 120
      253 金華永浩建設 9555442.00 何俊妮 120
      254 嘉興市千瑞建設工程 8190773.00 馬丹娜 120
      255 浙江三門鑫江建設 9335473.00 潘平 120
      256 浙江良辰建設 9633808.00 蔡洪亮 120
      257 金華市成源建設工程 8907123.00 鄭躍斌 120
      258 寧波廣慈生態(tài)建設 7897111.00 余高亮 120
      259 溫州勝源水利水電工程 8049503.00 周海江 120
      260 湖州好山好水園林工程 9448829.00 蔡素琪 120
      261 仙居長廣建設工程 8945510.00 吳林東 120
      262 福建中旭建設 8058213.00 馮順全 120
      263 衢州榮豪建設 9642454.00 周波杰 120
      264 嘉興市濱海工程建設 9289292.00 邱建迪 120
      265 浙江環(huán)湖生態(tài)建設 9285092.00 朱滔 120
      266 浙江久洲環(huán)保科技 9158359.00 張建平 120
      267 浙江新開河建設 9655234.00 章文華 120
      268 麗水龍滄建設 9660728.00 黃靈輝 120
      269 浙江千重浪建設 7809697.00 陳韶光 120
      270 嘉興市通達建設工程 8787147.00 雷梅清 120
      271 杭州美麗洲建設 9444631.00 陳力 120
      272 浙江碧源建設工程 9443767.00 程京輝 120
      273 金華市阡陌水利建設股份 7766054.00 陳波 120
      274 杭州寶江建設 7915870.00 沈朝陽 120
      275 浙江省圍海建設集團舟山 9318679.00 葉川 120
      276 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技 7725240.00 張良森 120
      277 桐廬鴻瑞建設工程 9653867.00 劉云富 120
      278 紹興中渠環(huán)境建設 8006000.00 楊江新 120
      279 杭州海澤水利工程 9364861.00 干春燕 120
      280 浙江金灝建設 9667312.00 耿千 120
      281 臺州市綠石建設 8189340.00 吳婷婷 120
      282 溫州市百潤建設 9621549.00 陳茂健 120
      283 杭州泉達建設 7620576.00 邵國良 120
      284 寧波東澤生態(tài)建設 7817801.00 陳志闊 120
      285 浙江豪翔建設 7811019.00 胡金媛 120
      286 浙江潤泰建設 7694975.00 梁麗婷 120

      未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
      咨詢電話:010-51957458?
      手 機:18811547188
      聯(lián)系人:李楊
      QQ:1211306049?
      微信:Li18811547188
      郵箱:1211306049@qq.com
      來源:中國電力招標采購網(wǎng)?
      備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
      編輯: ggzy.gov

       
      標簽: 南潯區(qū)善璉鎮(zhèn)皇墳村等三村永久基本農(nóng)田集中連片整治及全域土地整治項目(港南村)
      打賞
       
      更多>同類資訊

      最新資訊
      最新行情
      網(wǎng)站首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  服務說明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-17