山東泰開電力電子 的換位導線等正在進行招標,現公開邀請合格投標人參加投標。
1、招標內容
項目標號:DLDZZB202003140387
項目標名:電力電子公司HD06108(116)(117)20等 換位線
招標內容:換位導線等
招標數量:
| 序號 | 物資名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | 換位導線 | 千克 | 544.7860 |
| 2 | 換位導線 | 千克 | 1196.6470 |
| 3 | 換位導線 | 千克 | 466.7340 |
| 4 | 換位導線 | 千克 | 391.3140 |
| 5 | 換位導線 | 千克 | 853.27 |
| 6 | 換位導線 | 千克 | 509.0880 |
| 7 | 換位導線 | 千克 | 366.13 |
| 8 | 換位導線 | 千克 | 502.0750 |
| 9 | 換位導線 | 千克 | 672.1690 |
| 10 | 換位導線 | 千克 | 1157.9640 |
| 11 | 換位導線 | 千克 | 1157.9640 |
| 12 | 換位導線 | 千克 | 578.9820 |
| 13 | 換位導線 | 千克 | 417.8460 |
| 14 | 換位導線 | 千克 | 341.5260 |
| 15 | 換位導線 | 千克 | 403.70 |
| 16 | 換位導線 | 千克 | 383.2040 |
| 17 | 換位導線 | 千克 | 477.3120 |
| 18 | 換位導線 | 千克 | 468.2840 |
| 19 | 換位導線 | 千克 | 1189.8280 |
| 20 | 換位導線 | 千克 | 632.2360 |
| 21 | 換位導線 | 千克 | 695.9540 |
| 22 | 換位導線 | 千克 | 747.0380 |
| 23 | 換位導線 | 千克 | 1007.8920 |
| 24 | 換位導線 | 千克 | 615.9010 |
| 25 | 換位導線 | 千克 | 471.14 |
| 26 | 換位導線 | 千克 | 555.0870 |
| 27 | 換位導線 | 千克 | 522.4360 |
| 28 | 換位導線 | 千克 | 648.4860 |
| 29 | 換位導線 | 千克 | 634.8230 |
| 30 | 換位導線 | 千克 | 1620.5250 |
| 31 | 換位導線 | 千克 | 860.2930 |
| 32 | 換位導線 | 千克 | 945.2150 |
| 33 | 換位導線 | 千克 | 1056.0660 |
| 34 | 換位導線 | 千克 | 1426.2010 |
| 35 | 換位導線 | 千克 | 1747.3460 |
| 36 | 換位導線 | 千克 | 2830.4310 |
| 37 | 換位導線 | 千克 | 835.6920 |
| 38 | 換位導線 | 千克 | 683.0520 |
| 39 | 換位導線 | 千克 | 807.40 |
| 40 | 換位導線 | 千克 | 766.4080 |
| 41 | 換位導線 | 千克 | 954.6240 |
| 42 | 換位導線 | 千克 | 936.5680 |
| 43 | 換位導線 | 千克 | 2379.6560 |
| 44 | 換位導線 | 千克 | 1264.4720 |
| 45 | 換位導線 | 千克 | 1391.9080 |
| 46 | 換位導線 | 千克 | 1494.0760 |
| 47 | 換位導線 | 千克 | 2015.7840 |
| 48 | 換位導線 | 千克 | 208.9230 |
| 49 | 換位導線 | 千克 | 208.9230 |
| 50 | 換位導線 | 千克 | 208.9230 |
| 51 | 換位導線 | 千克 | 170.7630 |
| 52 | 換位導線 | 千克 | 170.7630 |
| 53 | 換位導線 | 千克 | 170.7630 |
| 54 | 換位導線 | 千克 | 201.85 |
| 55 | 換位導線 | 千克 | 201.85 |
| 56 | 換位導線 | 千克 | 201.85 |
| 57 | 換位導線 | 千克 | 191.6020 |
| 58 | 換位導線 | 千克 | 191.6020 |
| 59 | 換位導線 | 千克 | 191.6020 |
| 60 | 換位導線 | 千克 | 238.6560 |
| 61 | 換位導線 | 千克 | 238.6560 |
| 62 | 換位導線 | 千克 | 238.6560 |
| 63 | 換位導線 | 千克 | 234.1420 |
| 64 | 換位導線 | 千克 | 234.1420 |
| 65 | 換位導線 | 千克 | 234.1420 |
| 66 | 換位導線 | 千克 | 594.9140 |
| 67 | 換位導線 | 千克 | 594.9140 |
| 68 | 換位導線 | 千克 | 594.9140 |
| 69 | 換位導線 | 千克 | 316.1180 |
| 70 | 換位導線 | 千克 | 316.1180 |
| 71 | 換位導線 | 千克 | 316.1180 |
| 72 | 換位導線 | 千克 | 347.9770 |
| 73 | 換位導線 | 千克 | 347.9770 |
| 74 | 換位導線 | 千克 | 347.9770 |
| 75 | 換位導線 | 千克 | 373.5190 |
| 76 | 換位導線 | 千克 | 373.5190 |
| 77 | 換位導線 | 千克 | 373.5190 |
| 78 | 換位導線 | 千克 | 503.9460 |
| 79 | 換位導線 | 千克 | 503.9460 |
| 80 | 換位導線 | 千克 | 503.9460 |
2、招標文件發售
發售時間:2020-03-14 18:00:00 - - 2020-03-16 14:00:00
銀行
3、投標開標時間:
投標截止時間:2020-03-16 14:00:00
開標時間:2020-03-16 14:00:00
4、
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載投標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。


