中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受廣州南聯航空食品 長沙 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對2025年南聯長沙 糕點原料類項目進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:2025年南聯長沙 糕點原料類項目
1.2 項目編號:CZ2024015651
1.3 項目類別:貨物類
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:
本項目含稅預算金額為人民幣350萬元,現通過公開招標采購的方式確定1家單位,負責南聯長沙 糕點原料類項目,合同期2年。
采購清單如下:
| 序號 | 采購內容 | 單位 | 規格 | 不含稅單價限價 ( |
| 1 | 8寸面皮 | 箱 | 12片*16包/件 | 93 |
| 2 | MINI型葡式蛋撻皮 | 件 | 900g/包 100個*6包/件 | 165 |
| 3 | 黃色芝士片 | 包 | 960G | 56 |
| 4 | 蛋黃醬(通用型) | 包 | 0.9KG | 18.6 |
| 5 | 防潮可可粉 | 包 | 1KG | 90 |
| 6 | 復配糕點乳化劑 | 桶 | 5KG | 134 |
| 7 | 干酪(芝士片) | 條 | 1.04KG | 67 |
| 8 | 芝士片 | 條 | 984g | 55 |
| 9 | 慕斯粉 | kg | 500g-1kg | 54 |
| 10 | 荷包蛋(熱凝固制品) | 個 | 40克*20個 | 0.9 |
| 11 | 紅小豆甘納豆 | 包 | 5KG | 62 |
| 12 | 即發酵母 | 包 | 500g | 20 |
| 13 | 代可可脂巧克力磚(黑、白) | 包 | 1kg | 31 |
| 14 | 苦甜巧克力磚 | 包 | 1kg | 31 |
| 15 | 馬蘇里拉芝士 | 包 | 3kg | 130 |
| 16 | 馬蘇里拉芝士碎 | 包 | 2KG | 63 |
| 17 | 蛋糕預拌粉(牛油味) | kg | 1Kg | 17.5 |
| 18 | MG奶酪(奶油芝士) | 盒 | 2Kg | 96 |
| 19 | 奶油芝士 | 盒 | 1kg | 50 |
| 20 | 南瓜粉 | 包 | 5kg | 96 |
| 21 | 南瓜粉 | 包 | 800g | 35.6 |
| 22 | 煎牛肉餅 | 箱 | 45g/片*40片/包*4包/箱 | 155 |
| 23 | 泡打粉 | 罐 | 2.7KG | 66 |
| 24 | 片狀酥皮油 | 件 | 10kg/件 | 188 |
| 25 | 全麥面包預拌粉 | 盒 | 5KG | 115 |
| 26 | 沙拉醬 | 包 | 900g | 12 |
| 27 | 香甜沙拉醬 | 包(瓶) | 1KG | 15.75 |
| 28 | 無水酥油 | 桶 | 16kg | 318.5 |
| 29 | 巴旦木粉 | 包 | 1kg | 60 |
| 30 | 麥淇淋液態酥油 | 桶 | 4.5KG(5L) | 90 |
| 31 | 液態酥油 | 桶 | 4.5KG(5L) | 81 |
| 32 | 混合脂奶油 | 瓶 | 907g | 10.85 |
| 33 | 甜點植脂奶油 | 瓶 | 907g | 15.9 |
| 34 | 紫薯沙 | 包 | 5KG | 62 |
| 35 | 低糖紫薯沙 | 包 | 5KG | 68 |
| 36 | 強力粉 | 包 | 25KG | 110 |
| 37 | SP蛋糕乳化劑(S03) | 罐 | 4KG | 104.5 |
| 38 | 新奧爾良雞腿排 | 包 | 1KG | 23 |
| 39 | 面包裝飾粒 | 包 | 1.5kg | 48 |
| 40 | 蟹黃風味酥松 | 包 | 1KG | 45 |
| 41 | 原味肉松 | 包 | 1KG | 45 |
| 42 | 海苔肉松 | 包 | 1KG | 45 |
| 43 | 花生碎 | 包 | 500g | 10 |
| 44 | 烤花生碎 | 包 | 約2.45-2.5kg | 39 |
| 45 | 濃縮橙汁 | 瓶 | 2.5L | 89 |
| 46 | 濃縮橙汁 | 瓶 | 2L | 77 |
| 47 | 可絲達日式乳酸風味(餡料) | 件 | 1kg*6條 | 98 |
| 48 | 可絲達酸奶味(餡料) | 件 | 1kg*6條 | 98 |
| 49 | 金裝白蓮蓉(低糖) | 包 | 5kg | 160 |
| 50 | 金裝白蓮蓉(低糖) | 包 | 500g | 23 |
| 51 | 高脂可可粉 | 包 | 1KG | 82 |
| 52 | 可絲達蛋奶味、巧克力味、咸香芝士(餡料) | 件 | 1KG*6條 | 99 |
| 53 | 金裝金黃糖漿 | 桶 | 6.25KG | 113 |
| 54 | 面包糠(黃色、白色等) | 包 | 1KG | 11 |
| 55 | 布裱花袋 | 個 | 大號(60型號) | 18 |
| 56 | 耐高熱矽膠刮刀(中) | 把 | 346*70 | 15 |
| 57 | 脆皮熱狗(原味) | 包 | 1KG | 37.24 |
| 58 | 雞蛋沙拉風味醬 | 包 | 1KG | 25 |
| 59 | 果膏(各味) | 桶 | 3KG | 25 |
| 60 | 防潮糖粉 | 包 | 1KG | 24.8 |
| 61 | 布丁粉(牛奶味) | 包 | 500克 | 25 |
| 62 | 焙烤淡奶油 | 盒 | 1L | 25 |
| 63 | 稀奶油300 | 盒 | 1kg | 27 |
| 64 | 紅豆餡 | 包 | 5kg | 60 |
| 65 | 油紅豆沙餡 | 包 | 5kg | 66 |
| 66 | 紅豆沙餡 | 包 | 500g | 7 |
| 67 | 蛋糕預混粉(原味、巧克力風味) | 包 | 5KG | 93.1 |
| 68 | 蛋糕預混粉(紅棗、藍莓味) | 包 | 5KG | 106.72 |
| 69 | 蛋糕預拌粉(香橙味) | kg | 1kg | 17.2 |
| 70 | 船形淋膜杯 | 個 | 底部長約14.5CM,寬約5CM,高約2.5CM | 0.06 |
| 71 | 圓形淋膜杯 | 個 | 底部直徑約8CM,上直徑約10CM,高約3CM | 0.06 |
| 72 | 小號蛋糕紙杯 | 個 | 底部直徑約5CM,上部直徑約6.8CM,高約4CM | 0.09 |
| 73 | 油紙杯 | 個 | 底部直徑約3.5CM,上部直徑約4.5CM,高約2.2CM | 0.02 |
| 74 | 中號蛋糕紙杯 | 個 | 底部直徑約6CM,上部直徑約7CM,高約5.5CM | 0.16 |
| 75 | 10.5CM半透明白油紙杯 | 個 | 上直徑約5.5CM,底部約直徑4CM,高約3CM | 0.03 |
| 76 | 預混粉(速溶吉士粉) | kg | 1KG | 25.48 |
| 77 | 吉士粉 | 罐 | 3KG | 54 |
| 78 | 40連圓形不沾蛋糕模 | 個 | 40連 | 57.52 |
| 79 | 300面包改良劑(綠包) | 包 | 300g | 11.5 |
| 80 | 香酥椒鹽餡 | 包 | 500g | 17.8 |
| 81 | 香濃黃油片(進口) | 盒 | 2kg*5盒/件 | 230 |
| 82 | 漢堡盒 | 個 | 長約10.5CM,寬約9.5CM,高約7CM | 0.26 |
| 83 | 薯條 | 件 | 2KG*6包 3/8 | 98 |
| 84 | 超軟蛋糕預混粉 | 包 | 5kg | 100 |
| 85 | 生日巧克力裝飾 | 盒 | 96片 | 24 |
| 86 | 生日巧克力裝飾 | 盒 | 120片 | 26 |
| 87 | 巧克力裝飾花 | 盒 | 120個 | 25 |
| 88 | 七彩巧克力糖針 | 桶 | 500g | 13.3 |
| 89 | 臭粉 | 桶 | 1.2公斤/桶 | 16 |
| 90 | 紅絲絨蛋糕預拌粉 | kg | 1kg | 26 |
| 91 | 復配著色劑 | 瓶 | 250g | 23 |
| 92 | 藍莓果肉餡 | 桶 | 3kg | 80 |
| 93 | 菠蘿果粒餡 | 桶 | 3kg | 55 |
| 94 | 香橙果粒餡 | 桶 | 3kg | 55 |
| 95 | 草莓、芒果果肉餡 | 桶 | 3kg | 57 |
| 96 | 櫻桃、楊枝甘露果肉餡 | 桶 | 3kg | 72 |
| 97 | 杏仁片(扁桃仁片) | 包 | 1kg | 70 |
| 98 | 食用玉米淀粉 | 包 | 25kg | 102 |
| 99 | 法式卡仕達預拌粉 | 包 | 5公斤/包 | 120 |
| 100 | 扁桃仁碎 | 包 | 1kg | 86 |
| 101 | 速發蛋糕油 | 桶 | 10kg | 104 |
| 102 | 白朗姆酒 | 瓶 | 750毫升/瓶 | 68.8 |
| 103 | 抹茶粉(烘焙) | 包 | 500克 | 66 |
| 104 | 玫瑰風味糖漿 | 瓶 | 700ml | 66 |
| 105 | 冬瓜子仁 | 包 | 200g | 65.66 |
| 106 | 烘焙專用核桃仁 | 包 | 1kg | 45.08 |
| 107 | 葵瓜子仁 | 包 | 1kg | 30 |
| 108 | 蛋糕預拌粉(巧克力味) | 包 | 5kg | 93.1 |
| 109 | 蛋糕預拌粉(紅棗味) | 包 | 5kg | 106.72 |
| 110 | 蛋糕預拌粉(香蕉味) | kg | 1kg | 17.2 |
| 111 | 麻薯預拌粉 | 包 | 5kg | 85 |
| 112 | 泡芙預拌粉 | 包 | 500g | 15 |
| 113 | 70型蛋撻皮 | 袋 | 21g/個*30個/袋 | 25 |
| 114 | 松子仁 | 包 | 500g | 68 |
| 115 | 芝士粉 | 瓶 | 85克 | 12 |
| 116 | 餅干碎 | 包 | 400g | 12 |
| 117 | 椰蓉 | 包 | 500g | 12 |
| 118 | 烘焙原料粉 | 包 | 2.5kg | 26.8 |
| 119 | 擠花袋(大) | 包 | 100個/包 | 15 |
| 120 | 水磨糯米粉 | 包 | 500g | 7.6 |
| 121 | 熟糕粉 | 包 | 250g | 8 |
| 122 | 烘焙海鹽 | 罐 | 180g | 28.5 |
| 123 | 冬瓜糖 | 包 | 500g | 20 |
| 124 | 黃桃罐頭 | 罐 | 820-825g | 10.39 |
| 125 | 白芝麻 | 包 | 1kg | 30 |
| 126 | 黑芝麻 | 包 | 1kg | 33 |
| 127 | 金裝綠豆沙 | 包 | 5KG | 99 |
| 128 | 鳳梨餡 | 包 | 5KG | 145 |
| 129 | 熟亞麻籽(粉) | 包 | 500g | 12.8 |
| 130 | 裝飾松松(原味) | 包 | 2KG | 86.7 |
| 131 | 裝飾松松(辣味) | 包 | 2KG | 85 |
| 132 | 提子干 | 包 | 1KG | 36 |
| 133 | 蔓越莓干 | 包 | 1KG | 61 |
| 134 | 新西蘭奶粉 | 包 | 500G/包 | 25 |
| 135 | 香芋泥 | 包 | 1KG/包 | 21 |
| 136 | 烘焙用粉(各味) | 包 | 100g | 15 |
| 137 | 紫薯粉 | 包 | 800g | 33 |
| 138 | 57.9%黑巧克力 | 袋 | 2.5公斤 | 310 |
| 139 | 干椰絲(進口) | 包 | 11.34kg | 302 |
| 140 | 吉利丁片 | 盒 | 1KG(2.5g*400片) | 107 |
| 141 | 海綿蛋糕預拌粉(原味) | kg | 1KG | 19 |
| 142 | 海綿蛋糕預拌粉(巧克力味) | kg | 1KG | 25 |
| 143 | 海綿蛋糕預拌粉(抹茶味) | kg | 1KG | 24 |
| 144 | 雪梅娘皮(各味) | 包 | 200g | 6.5 |
| 145 | 蜂蜜芥末醬(沙拉醬) | 包 | 900g | 13 |
| 146 | 烹調油(棕櫚液態油) | 件 | 22L | 220 |
| 147 | 南瓜子仁 | kg | 稱重 | 39.9 |
| 148 | 32CM德式香腸(烘焙耐烤) | 包 | 1kg | 35 |
| 149 | 火山石地道腸 | 支 | 約70g*10支/包 | 1.3 |
| 150 | 速溶吉士粉 | 包 | 1kg | 26.1 |
| 151 | 乳酪味巖燒醬 | 條 | 900g | 18 |
| 152 | 脫水香蔥片(珠蔥) | 包 | 100g | 12 |
| 153 | 麥香小麥粉 | 包 | 5kg | 22 |
| 154 | 石磨玉米粉 | 包 | 2.5kg | 18.8 |
| 155 | 高粱面 | 包 | 2.5kg | 16.3 |
| 156 | 蕎麥面 | 包 | 2.5kg | 16 |
| 157 | 超級生粉 | 包 | 2.5kg | 35 |
| 158 | 澄粉 | 包 | 450-500g | 6.4 |
| 159 | 馬蹄粉 | 包 | 250g | 5.4 |
注:1、因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)。
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標人必須對全部內容進行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導致投標無效。本次采購數量和對應的總價僅為初步的預估上限,不視為招標人對中標人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內的采購數量可能會有所增減,招標人有權按實際需要調整,最終采購數量以招標人實際采購需求、訂單為準,并按實際交易數量進行結算。除符合法律、法規、政府政策等規定的以外,采購單價不再進行調整。
3、本項目采用折扣報價,有效報價范圍:折扣≤100%,要求折扣最多保留1位小數(對于小數點后第2位及之后的數字,無論大小,直接舍去),且折扣超出有效范圍的將視為無效報價。投標人只能報唯一的折扣,不得有選擇性的報不同折扣,且所報的折扣適用于清單內每一項采購內容。折扣作為最終結算依據,即根據投標報價折扣計算報價。例如,折扣填97.5%時,即對應采購內容的不含稅結算單價等于其不含稅單價限價*97.5%。
1.6 交貨地點及交貨期:
| 序號 | 交貨內容 | 交貨地點 | 交貨期 |
| 1 | 糕點原料類 | 湖南長沙黃花國際機場南航食品大樓廣州南聯食品 長沙 倉庫 | 按采購人訂貨單分批交貨,采購人下單后7日內交貨,具體以采購人的要求為準。 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起【2】年,具體起始時間以雙方簽署合同內容為準。
1.8 本項目只接受在 或招標人于本文件中指定的網站下載本招標文件的投標人投標。
1.9 本項目提供的產品/服務應符合中國現行各項安全管理相關法律、法規、規章、政策和管理規范等規定及要求。本項目鼓勵使用低碳、新能源、節能、環保產品。
2、投標人資格要求
參加本項目投標的投標人必須符合下列要求:
2.1 投標人必須是具有承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業執照。如 投標,須取得總公司的授權。(注意:供應商須提供有效的營業執照掃描件加蓋公章;如 參加,須提供 、總公司有效的營業執照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對本項目的授權文件;授權文件請按照投標文件格式五要求填寫。)
2.2 分支機構( )以自己名義投標的,不得使用法人(總公司)的資質與業績。
2.3與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同實體,應當主動回避,不得參加本項目同一標段(已劃分標段的)或本項目投標。分支機構( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設的多家分支機構( )不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.4 投標人在經營活動中未被列入“嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業信用信息公示系統中此項完整內容截圖或報告)或“嚴重失信”(注意:須提供信用中國網站中此項完整內容截圖或報告)”,或者在
備注:您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。
咨詢聯系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:csair


