中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受廣州南聯航空食品 貴陽 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對2025年廣州南聯貴陽 肉(水產、鮮肉)類采購項目進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:2025年廣州南聯貴陽 肉(水產、鮮肉)類采購項目。
1.2 項目編號:CZ2024015214。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:本項目預算總金額為人民幣280.00萬元,現通過公開招標采購方式確定3家中標人(通過每月詢批價確定價格低者為當月合同履行人),負責廣州南聯航空食品 貴陽 肉(水產、鮮肉)類項目,簽訂1年期框架合。
| 序號 | 招標內容 | 單位 | 規格 | 送貨要求 | 含稅單價限價 (元,人民幣) |
| 1 | 鮮豬里脊 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 2 | 鮮五花肉(有皮) | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 3 | 鮮五花肉(無皮) | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 4 | 鮮豬肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 5 | 鮮豬龍骨 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 6 | 鮮豬腳 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 7 | 鮮雞胸肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 8 | 鮮豬仔排 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 9 | 鮮牛里脊 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 10 | 鮮牛腩 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 11 | 鮮牛轉子 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 12 | 鮮牛肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 13 | 鮮牛龍骨 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 14 | 鮮羊肉(麻羊) | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 15 | 鮮豬蹄膀 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 16 | 凈瘦肉片 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 17 | 肥瘦肉片 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 18 | 帶皮牛肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 19 | 豬梅子肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 20 | 鮮鴨胸 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 21 | 生鴨 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 22 | 豬大腸 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 23 | 豬板筋 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 24 | 豬血旺 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 25 | 豬黃喉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 26 | 鮮毛肚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 27 | 三黃雞(白條) | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 28 | 土公雞(白條) | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 29 | 鮮豬肚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 30 | 肥瘦肉絲 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 31 | 牛肉絲 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 32 | 牛肉沫 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 33 | 牛腩 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 34 | 豬筒骨 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 35 | 牛腱肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 36 | 排骨 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 37 | 豬肉沫 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 38 | 鮮牛肉片 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 39 | 凈瘦肉絲 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 40 | 去皮肥肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 41 | 帶皮半肥瘦豬肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 42 | 肥腸 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 43 | 豬腳(砍好) | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 44 | 牛筒骨 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 45 | 豬后腿肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 46 | 雞骨架 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 47 | 帶皮羊肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 48 | 水發牛蹄筋 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 49 | 豬皮 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 50 | 鮮琵琶腿 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 51 | 鮮雞翅中 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 52 | 鮮雞翅根 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 53 | 帶皮雞腿肉 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 54 | 帶皮鮮羊肉(黑山羊) | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 55 | 鱸魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 56 | 江團 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 57 | 基圍蝦 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 58 | 大明蝦 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 59 | 魷魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送; | 每月批價 |
| 60 | 小河蝦 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 61 | 龍利魚 | Kg | 散裝稱重 | 冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 62 | 草蝦 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 63 | 巴沙魚 | Kg | 散裝稱重 | 冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 64 | 銀鱈魚 | Kg | 散裝稱重 | 冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 65 | 海黃魚 | Kg | 散裝稱重 | 冷藏車配送,宰殺洗凈,重量0.7-1.5kg/條 | 每月批價 |
| 66 | 帶魚 | Kg | 散裝稱重 | 冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 67 | 草魚 | Kg | 散裝稱重 | 冷藏車配送,宰殺洗凈,重量2-3/條 | 每月批價 |
| 68 | 鯉魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 69 | 桂魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 70 | 鰱魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 71 | 花鰱魚(白條)魚尾 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 72 | 花蛤 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 73 | 花甲 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 74 | 大剝皮魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 75 | 鯽魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 76 | 鱔魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 77 | 田螺 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 78 | 蛤蜊 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 79 | 牡蠣 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 80 | 文蛤 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 81 | 黑虎蝦 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 82 | 龍利魚丁 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 83 | 龍利魚塊 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 84 | 羅非魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,溫度控制在8℃以下。 | 每月批價 |
| 85 | 鯛魚柳 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 86 | 帶皮巴沙魚柳 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 87 | 帶皮龍利魚柳 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 88 | 馬鮫魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 89 | 三文魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 90 | 多春魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 91 | 紅鱒魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 92 | 魚籽 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 93 | 雪魚塊 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 94 | 對蝦 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 95 | 鮮鮑魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 96 | 丁桂魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送下。 | 每月批價 |
| 97 | 黃骨魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 98 | 鰻魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 99 | 墨魚仔 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 100 | 小銀魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 101 | 牛蛙 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 102 | 蟹 | Kg | 散裝稱重 | 1.送貨方自備容器,活體送達; | 每月批價 |
| 103 | 鯛魚片 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送,物體表面溫度控制在0℃以下。 | 每月批價 |
| 104 | 黑魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 105 | 黃魚 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送。 | 每月批價 |
| 106 | 乳鴿 | Kg | 散裝稱重 | 1.冷藏車配送 | 每月批價 |
| 107 | 大蝦仁 | Kg | 散裝稱重 | 1.應呈現鮮艷的紅色或透明色,無黑斑、白點等異常現象,蝦體完整、無破損、斷裂等現象 | 每月批價 |
| 108 | 豬肝 | Kg | 散裝稱重 | 1、新鮮的豬肝通常呈現紅褐色或棕紅色,有光澤,組織致密有彈性,切面整齊 | 每月批價 |
| 109 | 豬小腸 | Kg | 散裝稱重 | 1、豬小腸顏色應為粉紅色或淺灰色,外觀光滑、色澤均勻,無明顯傷痕、病變或異色,表面無氣泡、出血點及污垢 | 每月批價 |
| 110 | 豬腰 | Kg | 散裝稱重 | 1、豬腰表面應為金黃色、光滑,無破損或異常突起,內部應干凈,沒有血塊或雜質,無異味 | 每月批價 |
| 111 | 豬耳朵 | Kg | 散裝稱重 | 1、豬耳朵外皮色澤白亮且富有光澤,無殘留豬毛及毛根,質地緊密,富有彈性,表面微干或略顯濕潤且不粘手 | 每月批價 |
| 112 | 豬舌頭 | Kg | 散裝稱重 | 1、新鮮的豬舌頭灰白色包膜平滑,無異味和腫塊,舌體柔軟有彈性,無異味 | 每月批價 |
| 113 | 豬尾巴 | Kg | 散裝稱重 | 1、顏色接近肉色,長而粗壯為佳,肉質鮮嫩無異味 | 每月批價 |
注:1、以上均為含稅價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標人必須對全部內容進行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導致投標無效。本次采購數量和對應的總價僅為初步的預估上限,不視為招標人對中標人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內的采購數量可能會有所增減,招標人有權按實際需要調整,最終采購數量以招標人實際采購需求、訂單為準,并按實際交易數量進行結算。除符合法律、法規、政府政策等規定的以外,采購單價不再進行調整。
3、定價方式
(1)定價周期及定價依據:一個月為一個定價周期。入圍供應商每月報一個價格,結果最多保留2位小數(對于小數點后第二位及之后的數字,無論大小,直接舍去)。例如:2026年1月的價格,入圍供應商分別需在2025年12月統一報價,入圍供應商須按照招標人的報價要求按時提交報價,該報價作為1月供貨的依據,報價必須對招標人要求的所有物料進行響應,不接受有選擇性報價,招標人再根據實際情況,開展二次談判(報價),以最終確定月度供應商。期間如果市場價格變動較大,可根據實際情況,通過市場調研重新批價。
(2)結果公布:每月確定報價最低的供應商配送供貨,報價第二、三低的供應商作為備選。當月以郵件形式公布,公布下月的供應商及供應種類。
1.6 交貨地點及交貨期:
| 序號 | 交貨內容 | 交貨地點 | 交貨期 |
| 1 | 肉(水產、鮮肉)類 | 貴州省貴陽市雙龍航空港經濟區龍洞堡機場航南1號路南航生產保障區 | 按采購人訂貨單分批交貨,采購人下單后1日歷天交貨。 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起1年,具體起始時間以雙方簽署合同內容為準。
1.8 本項目只接受在 或招標人于本文件中指定的網站下載本招標文件的投標人投標。
1.9 本項目提供的產品/服務應符合中國現行各項安全管理相關法律、法規、規章、政策和管理規范等規定及要求。本項目鼓勵使用低碳、新能源、節能、環保產品。
2、投標人資格要求
參加本項目投標的投標人必須符合下列要求:
2.1 投標人必須是具有承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業執照。如 投標,須取得總公司的授權。
(注意:供應商須提供有效的營業執照掃描件;如 參加,須提供 、總公司有效的營業執照掃描件、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對本項目的授權文件;授權文件請按照投標文件格式五要求填寫。)
2.2 分支機構( )以自己名義投標的,不得使用法人(總公司)的資質與業績。
2.3與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同實體,應當主動回避,不得參加本項目同一標段(已劃分標段的)或本項目投標。分支機構( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設的多家分支機構( )不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.4 投標人在經營活動中未被列入“嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業信用信息公示系統中此項完整內容截圖或報告)或“嚴重失信”(注意:須提供信用中國網站中此項完整內容截圖或報告)”,或者在
備注:您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。
咨詢聯系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:csair


