業主2026-2028年南京市 攬投業務外包項目招標公告
江蘇同達通信技術 (以下簡稱“招標代理”)受業主(以下簡稱“招標人”)委托,就2026-2028年南京市 攬投業務外包項目項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
項目名稱:業主2026-2028年南京市 攬投業務外包項目
1、 招標編號:JSPOST20260202
2、 項目概述:根據江蘇郵政業務發展需要,需采購2026-2028年南京市 攬投業務外包。
3、 招標內容:本次采購內容為南京市 攬投業務外包,南京市 9個區縣共計54個城區攬投部、11個直投中心以及39個農村支局(含普郵道段972條)。攬投服務區域所涉及的普郵和包快郵件攬投全流程業務外包,含解車、卸車、稽核、分揀、下段、投遞上門(自提點)、投遞信息反饋、批轉退郵件處理、異常處理信息反饋等工作,以及上門攬收、收寄、報刊收訂等工作。項目總預算93544.54萬元,按區域分為2個分包,其中分包1市區攬投預算47358.69萬元、分包2區縣攬投預算46185.85萬元。合同期限25-28個月不等,具體如下:
| 分包 | 單位 | 外包項目 | 合同期限 | 含稅預算(萬元) |
| 分包1:市區 | 鼓樓區 | 直投中心 | 28個月 | 47358.69 |
| 綜合攬投部攬投(含三甩) | 25個月 | |||
| 棲霞區 | 直投中心 | 25個月 | ||
| 綜合攬投部攬投(含三甩) | 25個月 | |||
| 秦淮玄武區 | 直投中心 | 28個月 | ||
| 綜合攬投部攬投(含三甩) | 25個月 | |||
| 建鄴雨花區 | 直投中心 | 28個月 | ||
| 綜合攬投部攬投(含三甩) | 25個月 | |||
| 分包2:縣區 | 江寧區 | 綜合攬投部攬投(含三甩) | 25個月 | 46185.85 |
| 浦口區 | 直投中心 | 25個月 | ||
| 綜合攬投部攬投(含三甩) | 25個月 | |||
| 六合區 | 健民路直投中心 | 25個月 | ||
| 綜合攬投部攬投(含三甩) | ||||
| 溧水區 | 綜合攬投部攬投(含三甩) | 25個月 | ||
| 高淳區 | 綜合攬投部攬投(含三甩) | 25個月 |
本項目按照業務種類及業務量區間設置最高限價:
| 分包 | 外包區域 | 項目 | 業務量區間 | 含稅單價最高限價(元/件) | ||
| 包1 | 鼓樓區 | 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤7.86萬件 | 1.013 |
| 階梯二 | 月業務量>7.86萬件 | 1.01 | ||||
| 退件大宗投遞 | 階梯一 | 月業務量≤1.61萬件 | 0.31 | |||
| 階梯二 | 月業務量>1.61萬件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤8.97萬件 | 0.839 | |||
| 階梯二 | 月業務量>8.97萬件 | 0.826 | ||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 階梯一 | 月業務量≤3.76萬件 | 1.481 | ||
| 階梯二 | 月業務量>3.76萬件 | 1.462 | ||||
| 普通特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤3.7萬件 | 1.637 | |||
| 階梯二 | 月業務量>3.7萬件 | 1.634 | ||||
| 特殊特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.38萬件 | 3.273 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.38萬件 | 3.269 | ||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 1851 | |||||
| 報刊收訂費用(流轉額) | 3% | |||||
| 棲霞區 | 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤6.11萬件 | 0.984 | |
| 階梯二 | 月業務量>6.11萬件 | 0.981 | ||||
| 退件大宗投遞 | 階梯一 | 月業務量≤2.06萬件 | 0.31 | |||
| 階梯二 | 月業務量>2.06萬件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤19.86萬件 | 0.839 | |||
| 階梯二 | 月業務量>19.86萬件 | 0.826 | ||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 階梯一 | 月業務量≤6.03萬件 | 1.505 | ||
| 階梯二 | 月業務量>6.03萬件 | 1.431 | ||||
| 普通特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤4.59萬件 | 1.615 | |||
| 階梯二 | 月業務量>4.59萬件 | 1.613 | ||||
| 特殊特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.42萬件 | 3.23 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.42萬件 | 3.225 | ||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 1505 | |||||
| 報刊收訂費用(流轉額) | 3% | |||||
| 秦淮玄武區 | 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤6.16萬件 | 0.909 | |
| 階梯二 | 月業務量>6.16萬件 | 0.906 | ||||
| 退件大宗投遞 | 階梯一 | 月業務量≤2.03萬件 | 0.31 | |||
| 階梯二 | 月業務量>2.03萬件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤8.4萬件 | 0.839 | |||
| 階梯二 | 月業務量>8.4萬件 | 0.826 | ||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 階梯一 | 月業務量≤3.31萬件 | 1.444 | ||
| 階梯二 | 月業務量>3.31萬件 | 1.416 | ||||
| 普通特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤1.88萬件 | 1.587 | |||
| 階梯二 | 月業務量>1.88萬件 | 1.585 | ||||
| 特殊特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.24萬件 | 3.175 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.24萬件 | 3.17 | ||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 5001 | |||||
| 報刊收訂費用(流轉額) | 3% | |||||
| 建鄴雨花區 | 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤12.31萬件 | 0.951 | |
| 階梯二 | 月業務量>12.31萬件 | 0.948 | ||||
| 退件大宗投遞 | 階梯一 | 月業務量≤2.63萬件 | 0.31 | |||
| 階梯二 | 月業務量>2.63萬件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤13.27萬件 | 0.851 | |||
| 階梯二 | 月業務量>13.27萬件 | 0.838 | ||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 階梯一 | 月業務量≤5.69萬件 | 1.454 | ||
| 階梯二 | 月業務量>5.69萬件 | 1.411 | ||||
| 普通特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤6.6萬件 | 1.586 | |||
| 階梯二 | 月業務量>6.6萬件 | 1.584 | ||||
| 特殊特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.9萬件 | 3.172 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.9萬件 | 3.168 | ||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 2751 | |||||
| 報刊收訂費用(流轉額) | 3% | |||||
| 包2 | 江寧區 | 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤17.13萬件 | 0.889 |
| 階梯二 | 月業務量>17.13萬件 | 0.886 | ||||
| 退件大宗投遞 | 階梯一 | 月業務量≤22.84萬件 | 0.357 | |||
| 階梯二 | 月業務量>22.84萬件 | 0.345 | ||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 階梯一 | 月業務量≤14.62萬件 | 1.461 | ||
| 階梯二 | 月業務量>14.62萬件 | 1.421 | ||||
| 普通特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤8.27萬件 | 1.596 | |||
| 階梯二 | 月業務量>8.27萬件 | 1.594 | ||||
| 特殊特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.66萬件 | 3.192 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.66萬件 | 3.188 | ||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 1133 | |||||
| 報刊收訂費用(流轉額) | 3% | |||||
| 浦口區 | 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤3.11萬件 | 0.874 | |
| 階梯二 | 月業務量>3.11萬件 | 0.87 | ||||
| 退件大宗投遞 | 階梯一 | 月業務量≤5.54萬件 | 0.31 | |||
| 階梯二 | 月業務量>5.54萬件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤19.66萬件 | 0.779 | |||
| 階梯二 | 月業務量>19.66萬件 | 0.766 | ||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 階梯一 | 月業務量≤5.78萬件 | 1.464 | ||
| 階梯二 | 月業務量>5.78萬件 | 1.42 | ||||
| 普通特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤4.28萬件 | 1.598 | |||
| 階梯二 | 月業務量>4.28萬件 | 1.595 | ||||
| 特殊特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.39萬件 | 3.195 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.39萬件 | 3.191 | ||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 1389 | |||||
| 報刊收訂費用(流轉額) | 3% | |||||
| 六合區 | 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤3.88萬件 | 0.903 | |
| 階梯二 | 月業務量>3.88萬件 | 0.9 | ||||
| 退件大宗投遞 | 階梯一 | 月業務量≤1.91萬件 | 0.31 | |||
| 階梯二 | 月業務量>1.91萬件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤5.95萬件 | 0.779 | |||
| 階梯二 | 月業務量>5.95萬件 | 0.766 | ||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 階梯一 | 月業務量≤4.29萬件 | 1.468 | ||
| 階梯二 | 月業務量>4.29萬件 | 1.414 | ||||
| 普通特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤2.74萬件 | 1.595 | |||
| 階梯二 | 月業務量>2.74萬件 | 1.592 | ||||
| 特殊特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.24萬件 | 3.189 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.24萬件 | 3.185 | ||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 1495 | |||||
| 報刊收訂費用(流轉額) | 3% | |||||
| 溧水區 | 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤2.57萬件 | 0.921 | |
| 階梯二 | 月業務量>2.57萬件 | 0.905 | ||||
| 退件大宗投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.45萬件 | 0.31 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.45萬件 | 0.3 | ||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 階梯一 | 月業務量≤2.66萬件 | 1.449 | ||
| 階梯二 | 月業務量>2.66萬件 | 1.413 | ||||
| 普通特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤1.02萬件 | 1.603 | |||
| 階梯二 | 月業務量>1.02萬件 | 1.601 | ||||
| 特殊特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.01萬件 | 3.207 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.01萬件 | 3.202 | ||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 1739 | |||||
| 報刊收訂費用(流轉額) | 3% | |||||
| 高淳區 | 快包甩點直投 | 綜合攬投部專段甩點直投 | 階梯一 | 月業務量≤6.36萬件 | 0.801 | |
| 階梯二 | 月業務量>6.36萬件 | 0.738 | ||||
| 退件大宗投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.15萬件 | 0.31 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.15萬件 | 0.3 | ||||
| 綜合攬投部攬投(不含專段甩點直投) | 快包按址投遞及投交自提點 | 階梯一 | 月業務量≤1.81萬件 | 1.515 | ||
| 階梯二 | 月業務量>1.81萬件 | 1.444 | ||||
| 普通特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.23萬件 | 1.647 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.23萬件 | 1.645 | ||||
| 特殊特快投遞 | 階梯一 | 月業務量≤0.03萬件 | 3.294 | |||
| 階梯二 | 月業務量>0.03萬件 | 3.289 | ||||
| 普郵道段月投遞定額費用(元/條/月) | 3097 | |||||
| 報刊收訂費用(流轉額) | 3% | |||||
(詳見招標文件第六章《技術(服務)規范》)。
注:(1)投標人須以“包”為單位參加本項目的投標,并以“包”為單位提供投標文件。(2)投標人報價如高于最高投標限價,其投標將被否決。(3)實際業務量據實結算,不承諾最低業務量。
4、 投標人資格條件:
1)投標人須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規的規定,具有良好的信譽和誠實的商業道德,具有獨立承擔民事責任的能力。提供法人或其他組織的營業執照等證明文件,復印件加蓋公章。
2)投標人自2023年1月1日以來獨立承擔過單個項目合同金額不低于3000萬元的投遞或攬收外包服務項目,投標時須提供加蓋公章的合同復印件以及不低于3000萬元的發票復印件(原件備查)。
3)投標人須為增值稅一般納稅人,能夠自行開具6%增值稅專用發票。
4)投標人須在所投分包服務區域設有服務場所或承諾在本項目服務合同生效前在所投分包服務區域設立服務場所。
5)投標人參加采購活動近三年內(成立時間不足三年的、自成立時間起)無重大事故、在經營活動中無重大違法、違規記錄,查詢
6)被“信用中國” 列入失信被執行人名單的投標人,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,被業主列入黑名單且在規定期限及范圍內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。(提供承諾書,采購人將進行核實,以采購人核實信息為準)。
7)與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加本項目采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。
8)投標人單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一分包或者未劃分分包的同一項目采購活動。
9)本次招標不接受聯合體投標,不可轉包、分包。
注:本次資格審查采用資格后審制,資格審查標準和內容詳見采購文件。供應商須按照“第五章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其報價將被否決。
5、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost


