1.招標條件
本招標項目名稱為:2025年第一批鐵路設備(鋼軌)集中采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250207502, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:本項目為國家能源集團鋼軌集中采購項目,共劃分為2個標包,投標人須按標包投標,不得選擇每個標包中的部分貨物進行投標。招標范圍包括鋼軌的供貨、運輸及相關服務。(具體標包劃分、交貨時間、交貨地點、物料名稱及規格型號、數量等見《招標貨物一覽表》)。
《招標貨物一覽表》
| 標包序號 | 包內序號 | 物料編碼 | 物料名稱及規格型號 | 單位 | 數量 | 使用單位 | 交貨期 | 交貨地點 |
| 1 | 1-1 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 13.055 | 包神鐵路 | 接到采購訂單后5個月內 | 國鐵與包神鐵路公司交界處 |
| 1-2 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 104.44 | 包神鐵路 | |||
| 1-3 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 102.575 | 包神鐵路 | |||
| 1-4 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 46.625 | 包神鐵路 | |||
| 1-5 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 55.95 | 包神鐵路 | |||
| 1-6 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 67.14 | 包神鐵路 | |||
| 1-7 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 55.95 | 包神鐵路 | |||
| 1-8 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 149.2 | 包神鐵路 | |||
| 1-9 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 149.2 | 包神鐵路 | |||
| 1-10 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 37.3 | 包神鐵路 | |||
| 1-11 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 37.3 | 包神鐵路 | |||
| 1-12 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 1.865 | 包神鐵路 | |||
| 1-13 | 12900360 | 熱處理鋼軌\75kg/m\100.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 119.36 | 包神鐵路 | |||
| 1-14 | 12900360 | 熱處理鋼軌\75kg/m\100.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 179.04 | 包神鐵路 | |||
| 1-15 | 12900360 | 熱處理鋼軌\75kg/m\100.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 74.6 | 包神鐵路 | |||
| 1-16 | 12900360 | 熱處理鋼軌\75kg/m\100.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 44.76 | 包神鐵路 | |||
| 1-17 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 671.4 | 朔黃鐵路 | 接到采購訂單后60天內 | 國能朔黃鐵路公司沿線 | |
| 1-18 | 10650926 | 熱處理鋼軌\60kg/m\500.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 1130.88 | 朔黃鐵路 | |||
| 1-19 | 10650927 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U78CrV\無孔 | 噸 | 154.938 | 朔黃鐵路 | |||
| 1-20 | 10685293 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 519.498 | 朔黃鐵路 | |||
| 1-21 | 11449373 | 鋼軌\60N\500.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 12150.45 | 朔黃鐵路 | |||
| 1-22 | 11518911 | 鋼軌\75N\500.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 44772.75 | 朔黃鐵路 | |||
| 1-23 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 242.45 | 新朔鐵路 | 合同簽訂后90天內 | 大準鐵路沿線 | |
| 1-24 | 10650924 | 熱處理鋼軌\75kg/m\25.00m\U78CrVH\無孔 | 噸 | 512.875 | 新朔鐵路 | 合同簽訂后90天內 | 準池鐵路沿線 | |
| 2 | 2-1 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 64.35 | 包神鐵路 | 收到采購訂單后3個月內 | 國鐵與包神鐵路公司交界處 國鐵與包神鐵路公司交界處 |
| 2-2 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 64.35 | 包神鐵路 | |||
| 2-3 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 38.61 | 包神鐵路 | |||
| 2-4 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 32.175 | 包神鐵路 | |||
| 2-5 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
| 2-6 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
| 2-7 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 6.435 | 包神鐵路 | |||
| 2-8 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 19.305 | 包神鐵路 | |||
| 2-9 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
| 2-10 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 6.435 | 包神鐵路 | |||
| 2-11 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 77.22 | 包神鐵路 | |||
| 2-12 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 38.61 | 包神鐵路 | |||
| 2-13 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
| 2-14 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
| 2-15 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 32.175 | 包神鐵路 | |||
| 2-16 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 25.74 | 包神鐵路 | |||
| 2-17 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 1.287 | 包神鐵路 | |||
| 2-18 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
| 2-19 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 15.19 | 包神鐵路 | |||
| 2-20 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
| 2-21 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
| 2-22 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
| 2-23 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
| 2-24 | 10001149 | 鋼軌\60kg/m\25.00m\U75V\有孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
| 2-25 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
| 2-26 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 22.785 | 包神鐵路 | |||
| 2-27 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 15.19 | 包神鐵路 | |||
| 2-28 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 6.076 | 包神鐵路 | |||
| 2-29 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 15.19 | 包神鐵路 | |||
| 2-30 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 22.785 | 包神鐵路 | |||
| 2-31 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 30.38 | 包神鐵路 | |||
| 2-32 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 45.57 | 包神鐵路 | |||
| 2-33 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
| 2-34 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 7.595 | 包神鐵路 | |||
| 2-35 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 12.152 | 包神鐵路 | |||
| 2-36 | 10706225 | 鋼軌\50kg/m\12.50m\U71Mn\有孔 | 噸 | 2.64 | 黃驊港務 | 收到采購訂單后3個月內 | 國能黃驊港務 采購與物資管理中心倉庫或甲方指定地點。 | |
| 2-37 | 10001144 | 鋼軌\50kg/m\25.00m\U71Mn\有孔 | 噸 | 29.601 | 新朔鐵路 | 合同簽訂后90天內 | 大準鐵路沿線 | |
| 2-38 | 10025064 | 熱處理鋼軌\60kg/m\25.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 182.28 | 新朔鐵路 | |||
| 2-39 | 10677306 | 熱處理鋼軌\60kg/m\500.00m\U75VH\無孔 | 噸 | 516.46 | 新朔鐵路 |
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)CRCC認證證書要求如下:
第1包(U78CrV鋼軌):投標人須在投標時提供投標產品鋼軌母材的“中鐵檢驗認證中心”(原“中鐵鐵路產品認證中心”)頒發的有效期內的CRCC認證證書,證書中的產品名稱須是“鐵路用U78CrV鋼軌”且規格型號中至少有75kg/m(75、75N) U78CrV鋼軌和75kg/m(75、75N )U78CrVH鋼軌。
第2包(U75V、U71Mn鋼軌):投標人須在投標時提供投標產品鋼軌母材的“中鐵檢驗認證中心”(原“中鐵鐵路產品認證中心”)頒發的有效期內的CRCC認證證書,證書中的產品名稱須是:“鐵路用U75V鋼軌”且規格型號中至少有60kg/m(60、60N )U75V鋼軌和60kg/m(60、60N )U75VH鋼軌、“鐵路用U71Mn鋼軌”且規格型號中至少有50kg/mU71Mn鋼軌和50kg/mU71MnH鋼軌。
財務要求:/
業績要求:第1包(U78CrV鋼軌):2020年7月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有U78CrV鋼軌的銷售合同業績1份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、物資名稱型號等合同的關鍵信息頁(如果合同中不體現上述信息,還須提供與合同對應且能體現出上述信息的技術協議或其他證明材料)。
第2包(U75V、U71Mn鋼軌):2020年7月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有包含U75V鋼軌或U71Mn鋼軌的銷售合同業績1份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、物資名稱型號等合同的關鍵信息頁(如果合同中不體現上述信息,還須提供與合同對應且能體現出上述信息的技術協議或其他證明材料)。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目本項目接受經銷商和代理商投標。若投標人是經銷商和代理商,須在投標文件中提供投標產品鋼軌母材制造廠商針對本項目出具的售后服務承諾函(模板見第六章投標文件格式其他資料),否則將被否決投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
- 10-31煤業MTP項目110kV變電站綜合自動化系統及智能輔助控制系統采購公開招標項目招標公告
- 10-31江西新余市仙女湖區礦山修復光伏一期、二期項目勘察設計招標公告
- 10-31關于上海石洞口發電公司2026-2028年度1-4號汽機房、鍋爐等生產區域文明生產及保潔項目招標公告
- 10-31關于上海發電分公司2026-2028年度電廠燃料系統卸煤、清艙項目招標公告
- 10-31煤制油建設指揮部MTP項目筒袋泵采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 10-31浙江公司烏沙山電廠 AI 驅動的多參數自尋優及智能調控技術研究應用招標公告
- 10-31浙江公司烏沙山電廠 AI 驅動的多參數自尋優及智能調控技術研究應用招標公告
- 10-31鐵路物資供應分公司中型專項作業車公開招標項目招標公告
- 10-31廣東雷州電廠 2026-2028 年固體廢物綜合利用運行及倒運服務項目招標公告
- 10-31水電開發有限公司金沙江上游拉哇水電站廠房建筑裝修工程施工-招標公告
- 10-31水電站表面變形監測自動化系統建設工程項目公告
- 10-31潮州電廠 5-6 號機組項目視頻監控、門禁及電子圍欄系統招標公告
- 10-31發電有限責任公司2026年度-2028年度1號-4號汽機房、鍋爐等生產區域文明生產及保潔項目招標公告
- 10-31金竹山火力發電分公司煤場二次轉運、余煤清掃及煤場作業招標公告
- 10-31河西新能源基地配套金昌2×1000兆瓦調峰煤電項目鐵路專用線工程施工招標公告
- 10-31海拉爾熱電廠供熱運維外包服務項目招標公告
- 10-312026年黑龍江伊春熱電全廠輔助系統運行外委服務項目招標公告
- 10-31重慶彭水水電公司2025-2028年度安保消防服務項目招標公告
- 10-31中國聚變科技館(永興展廳)設計施工項目-公開招標公告
- 10-3125-F-0054-QLF-直接采購公告
- 10-31黑龍江海事局躉船浮碼頭建造項目招標公告
- 10-31插裝DDV雙室冷凍裝配環境、溝槽化模態轉換閥全溫度裝配測試環境、溝槽化模態轉換閥拔閥試驗臺-招標公告
- 10-30飛機掛裝環境激勵裝置-公開招標公告
- 10-30富閻產業合作園區重點區域綠化及更新項目施工苗木采購-資格預審公告
- 10-30富閻產業合作園區重點區域綠化及更新項目施工-資格預審公告
- 10-30CAF3涂裝噴房適應性改造-公開招標公告
- 10-30外場自動化快速驗證迭代平行系統-公開招標公告
- 10-30生產全要素協同能力提升-公開招標公告
- 10-30豫智工業大模型技術研發與示范應用項目單一來源采購公示
- 10-30江蘇移動信息系統集成有限公司某項目-42-公開招標公告
- 10-30中國移動通信集團江蘇有限公司常州分公司某定位項目-1-公開招標公告
- 10-30江蘇移動信息系統集成有限公司某升級改造項目-4-公開招標公告
- 10-30江蘇移動信息系統集成有限公司某系統采購項目-2-公開招標公告
- 10-30江蘇移動信息系統集成有限公司智能化服務項目-公開招標公告
- 10-30焊件全自動超景深光學顯微鏡-快速采購公告
- 10-30武漢虹之彩包裝印刷有限公司膠印機購置項目配套在線噴碼設備公開招標公告


