江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
招標公告
贛建廣招字[2022]第 010 號
招標條件及工程基本情況 | |||||||||||||
招標單位名稱 | 上饒市廣豐區(qū)城市管理局 | ||||||||||||
招標工程項目 | 廣豐區(qū)道路及配套設(shè)施綜合提升建設(shè)工程項目-電子信息產(chǎn)業(yè)園泛霞路(含泛霞渠)工程-四期標準廠房出入橋涵工程) | ||||||||||||
工程項目建設(shè) | 上饒市廣豐區(qū) | ||||||||||||
項目審批、核準或備案機關(guān) | 上饒市廣豐區(qū)發(fā)展和改革委員會 | ||||||||||||
批文名稱及編號 | 廣發(fā)改審字【2020】519號 | ||||||||||||
建筑面積 | 長約1100米 | 層次 | / | 結(jié)構(gòu) | / | ||||||||
項目總投資 | 約3500萬元 | 本項目投資 | 約162.21萬元 | ||||||||||
資格審查方式 | 資格后審■ | 資金落實 | 已落實 | ||||||||||
招標范圍和標段劃分 | |||||||||||||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)全部內(nèi)容及工程量清單所列所有項目內(nèi)容。 | ||||||||||||
標段劃分 | 一標段 | 廣豐區(qū)道路及配套設(shè)施綜合提升建設(shè)工程項目-電子信息產(chǎn)業(yè)園泛霞路(含泛霞渠)工程-四期標準廠房出入橋涵工程) | |||||||||||
二標段 | / | ||||||||||||
投標(申請)人應具備的資格條件 | |||||||||||||
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營范圍應該符合招標要求 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì)類別 和等級 | [市政公用工程·市政公用工程三級](含)以上 | ||||||||||||
注冊建造師類別和等級 | [注冊二級建造師·市政公用工程](含)以上 | ||||||||||||
安全生產(chǎn)許可證 | 在有效期內(nèi) | 標段選擇要求 | 一個標段 | ||||||||||
資格審查時投標人應提供的業(yè)績材料 | / | ||||||||||||
資格審查時應提供的證件或證書(建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書為復印件) | |||||||||||||
資格證件 | 企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照(加蓋企業(yè)公章的掃描件或復印件)、安全生產(chǎn)許可證 | ||||||||||||
法定代表人或委托代理人 | 法定代表人證書或委托代理人委托書、本人身份證 (委托代理 | ||||||||||||
注:1、本表一式三份,招標人、招標代理機構(gòu)、招投標監(jiān)管機構(gòu)各存一份,本表屬“招投標情況書面報告”材料之一。
2、有標段劃分的招標項目,當各標段對投標人的資格條件要求不一致時,招標人應在“投標報名人應具備的資格條件”欄目中將各標段的資格條件要求予以明確。
江西省建設(shè)工程招標投標辦公室印制


