山東泰開電力電子 的換位導線等正在進行招標,現公開邀請合格投標人參加投標。
1、招標內容
項目標號:DLDZZB202002150028
項目標名:電力電子公司HD06121/0765(70)20電磁線加工費
招標內容:換位導線等
招標數量:
| 序號 | 物資名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | 換位導線 | 千克 | 706.3810 |
| 2 | 換位導線 | 千克 | 706.3810 |
| 3 | 換位導線 | 千克 | 560.4880 |
| 4 | 換位導線 | 千克 | 560.4880 |
| 5 | 換位導線 | 千克 | 578.3710 |
| 6 | 換位導線 | 千克 | 578.3710 |
| 7 | 換位導線 | 千克 | 576.9020 |
| 8 | 換位導線 | 千克 | 576.9020 |
| 9 | 換位導線 | 千克 | 656.4020 |
| 10 | 換位導線 | 千克 | 656.4020 |
| 11 | 換位導線 | 千克 | 582.4910 |
| 12 | 換位導線 | 千克 | 582.4910 |
| 13 | 換位導線 | 千克 | 668.2370 |
| 14 | 換位導線 | 千克 | 668.2370 |
| 15 | 換位導線 | 千克 | 753.2530 |
| 16 | 換位導線 | 千克 | 753.2530 |
| 17 | 換位導線 | 千克 | 801.6170 |
| 18 | 換位導線 | 千克 | 801.6170 |
| 19 | 換位導線 | 千克 | 846.5250 |
| 20 | 換位導線 | 千克 | 846.5250 |
| 21 | 換位導線 | 千克 | 962.1190 |
| 22 | 換位導線 | 千克 | 962.1190 |
| 23 | 換位導線 | 千克 | 1021.2610 |
| 24 | 換位導線 | 千克 | 1021.2610 |
| 25 | 換位導線 | 千克 | 1745.6520 |
| 26 | 換位導線 | 千克 | 1745.6520 |
| 27 | 換位導線 | 千克 | 3619.3680 |
| 28 | 換位導線 | 千克 | 3619.3680 |
| 29 | 換位導線 | 千克 | 1806.1710 |
| 30 | 換位導線 | 千克 | 1806.1710 |
| 31 | 換位導線 | 千克 | 706.3810 |
| 32 | 換位導線 | 千克 | 706.3810 |
| 33 | 換位導線 | 千克 | 560.4880 |
| 34 | 換位導線 | 千克 | 560.4880 |
| 35 | 換位導線 | 千克 | 578.3710 |
| 36 | 換位導線 | 千克 | 578.3710 |
| 37 | 換位導線 | 千克 | 576.9020 |
| 38 | 換位導線 | 千克 | 576.9020 |
| 39 | 換位導線 | 千克 | 656.4020 |
| 40 | 換位導線 | 千克 | 656.4020 |
| 41 | 換位導線 | 千克 | 582.4910 |
| 42 | 換位導線 | 千克 | 582.4910 |
| 43 | 換位導線 | 千克 | 668.2370 |
| 44 | 換位導線 | 千克 | 668.2370 |
| 45 | 換位導線 | 千克 | 753.2530 |
| 46 | 換位導線 | 千克 | 753.2530 |
| 47 | 換位導線 | 千克 | 801.6170 |
| 48 | 換位導線 | 千克 | 801.6170 |
| 49 | 換位導線 | 千克 | 846.5250 |
| 50 | 換位導線 | 千克 | 846.5250 |
| 51 | 換位導線 | 千克 | 962.1190 |
| 52 | 換位導線 | 千克 | 962.1190 |
| 53 | 換位導線 | 千克 | 1021.2610 |
| 54 | 換位導線 | 千克 | 1021.2610 |
| 55 | 換位導線 | 千克 | 1745.6520 |
| 56 | 換位導線 | 千克 | 1745.6520 |
| 57 | 換位導線 | 千克 | 3619.3680 |
| 58 | 換位導線 | 千克 | 3619.3680 |
| 59 | 換位導線 | 千克 | 1806.1710 |
| 60 | 換位導線 | 千克 | 1806.1710 |
| 61 | 換位導線 | 千克 | 706.3810 |
| 62 | 換位導線 | 千克 | 706.3810 |
| 63 | 換位導線 | 千克 | 560.4880 |
| 64 | 換位導線 | 千克 | 560.4880 |
| 65 | 換位導線 | 千克 | 578.3710 |
| 66 | 換位導線 | 千克 | 578.3710 |
| 67 | 換位導線 | 千克 | 576.9020 |
| 68 | 換位導線 | 千克 | 576.9020 |
| 69 | 換位導線 | 千克 | 656.4020 |
| 70 | 換位導線 | 千克 | 656.4020 |
| 71 | 換位導線 | 千克 | 582.4910 |
| 72 | 換位導線 | 千克 | 582.4910 |
| 73 | 換位導線 | 千克 | 668.2370 |
| 74 | 換位導線 | 千克 | 668.2370 |
| 75 | 換位導線 | 千克 | 753.2530 |
| 76 | 換位導線 | 千克 | 753.2530 |
| 77 | 換位導線 | 千克 | 801.6170 |
| 78 | 換位導線 | 千克 | 801.6170 |
| 79 | 換位導線 | 千克 | 846.5250 |
| 80 | 換位導線 | 千克 | 846.5250 |
| 81 | 換位導線 | 千克 | 962.1190 |
| 82 | 換位導線 | 千克 | 962.1190 |
| 83 | 換位導線 | 千克 | 1021.2610 |
| 84 | 換位導線 | 千克 | 1021.2610 |
| 85 | 換位導線 | 千克 | 1745.6520 |
| 86 | 換位導線 | 千克 | 1745.6520 |
| 87 | 換位導線 | 千克 | 3619.3680 |
| 88 | 換位導線 | 千克 | 3619.3680 |
| 89 | 換位導線 | 千克 | 1806.1710 |
| 90 | 換位導線 | 千克 | 1806.1710 |
2、招標文件發售
發售時間:2020-02-15 14:00:00 - - 2020-02-17 14:00:00
銀行
3、投標開標時間:
投標截止時間:2020-02-17 14:00:00
開標時間:2020-02-17 14:00:00
4、
未曾在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載投標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。


