中國石油化工股份 西南油氣 2025-2026年度西南油氣 川西公司防爆附件框架采購預案防爆穿線盒\接管式-G3/4-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1招標公告[變更公告]
本標在中國石化物資電子招標投標平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標條件
本招標項目 2025-2026年度西南油氣 川西公司防爆附件框架采購預案防爆穿線盒\接管式-G3/4-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1(招標編號:NWZ251118-3105-104726) , 該項目已具備招標條件,現對 防爆穿線盒\接管式-G3/4-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2026年度西南油氣 川西公司防爆附件框架采購預案 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防爆穿線盒\接管式-G3/4-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 1000.000 | 件 |
| 2 | 防爆撓性管\20-700-G3/4-304/ExebⅡC Gb-IP65-WF2 | 500.000 | 件 |
| 3 | 防爆鎧裝電纜密封接頭\雙密封-G1/2-304/ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 400.000 | 件 |
| 4 | 防爆撓性管\25-700-G1-304/ExebⅡC Gb-IP65-WF2 | 400.000 | 件 |
| 5 | 防爆撓性管\20-600-NPT3/4內-NPT3/4外-Ⅲ(不銹鋼網)/ExdⅡC Gb-IP65-WF2 | 350.000 | 件 |
| 6 | 防爆密封堵頭\直堵-G1/2-304/ExdeⅡBT4-IP65-W | 300.000 | 個 |
| 7 | 防爆活接頭\二通-G3/4-304/ExdIIBT4-IP65-WF2 | 300.000 | 件 |
| 8 | 防爆穿線盒\接管式-G1/2-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 300.000 | 件 |
| 9 | 防爆穿線盒\接管式-G2-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 300.000 | 件 |
| 10 | 防爆穿線盒\接管式-G4-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 300.000 | 件 |
| 11 | 防爆穿線盒\接管式-G3-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 300.000 | 件 |
| 12 | 防爆活接頭\二通-G1/2-304/ExdeⅡBT4-IP65-WF2 | 300.000 | 件 |
| 13 | 防爆穿線盒\接管式-G1-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 300.000 | 件 |
| 14 | 防爆穿線盒\接管式-G1-1/2-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 300.000 | 件 |
| 15 | 防爆撓性管\15-700-G1/2-304/ExebⅡC Gb-IP65-WF2 | 300.000 | 件 |
| 16 | 防爆撓性管\70-700-G2-1/2-304/ExebⅡC Gb-IP65-WF2 | 300.000 | 件 |
| 17 | 防爆撓性管\32-700-G1-1/4-304/ExebⅡC Gb-IP65-WF2 | 300.000 | 件 |
| 18 | 防爆活接頭\二通-G1-304/ExdIIBT4-IP65-WF2 | 250.000 | 件 |
| 19 | 防爆活接頭\二通-G1-1/4-304/ExdIIBT4-IP65-WF2 | 250.000 | 件 |
| 20 | 防爆穿線盒\接管式-G1-1/4-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 250.000 | 件 |
| 21 | 防爆鎧裝電纜密封接頭\雙密封-G3/4-304/ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 250.000 | 件 |
| 22 | 防爆撓性管\50-700-G2-304/ExebⅡC Gb-IP65-WF2 | 250.000 | 件 |
| 23 | 防爆撓性管\40-700-G1-1/2-304/ExebⅡC Gb-IP65-WF2 | 250.000 | 件 |
| 24 | 防爆密封堵頭\直堵-G3/4"-304/ExdeⅡBT4-IP65-W | 200.000 | 件 |
| 25 | 防爆密封堵頭\直堵-G1"-304/ExdeⅡBT4-IP65-W | 200.000 | 件 |
| 26 | 防爆活接頭\二通-G1-1/2-304/ExdIIBT4-IP65-WF2 | 200.000 | 件 |
| 27 | 防爆接線盒\接管式-G1-鋁合金/ExdbⅡBT4 Gb-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 28 | 防爆接線盒\接管式-G3/4-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 29 | 防爆接線盒\接管式-G1-1/2-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 30 | 防爆活接頭\二通-G3-304/ExdeⅡBT4-IP65-WF2 | 200.000 | 件 |
| 31 | 防爆鎧裝電纜密封接頭\雙密封-G1-304/ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 200.000 | 件 |
| 32 | 防爆鎧裝電纜密封接頭\雙密封-G1-1/4-304/ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 200.000 | 件 |
| 33 | 防爆鎧裝電纜密封接頭\雙密封-G1-1/2-304/ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 200.000 | 件 |
| 34 | 防爆鎧裝電纜密封接頭\雙密封-G2-1/2-304/ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 200.000 | 件 |
| 35 | 防爆鎧裝電纜密封接頭\雙密封-G2-304/ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 200.000 | 件 |
| 36 | 防爆隔離密封盒\二通-G1-1/2-鋁合金/ExdbⅡCT6 Gb-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 37 | 防爆隔離密封盒\二通-G1-1/4-鋁合金/ExdbⅡCT6 Gb-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 38 | 防爆隔離密封盒\二通-G1/2-鋁合金/ExdbⅡCT6 Gb-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 39 | 防爆隔離密封盒\二通-G3/4-鋁合金/ExdbⅡCT6 Gb-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 40 | 防爆隔離密封盒\二通-G3-鋁合金/ExdbⅡCT6 Gb-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 41 | 防爆隔離密封盒\二通-G4-鋁合金/ExdbⅡCT6 Gb-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 42 | 防爆隔離密封盒\二通-G2-鋁合金/ExdbⅡCT6 Gb-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 43 | 防爆隔離密封盒\二通-G1-鋁合金/ExdbⅡCT6 Gb-IP65-WF1 | 200.000 | 件 |
| 44 | 防爆撓性管\50-700-M50×2-G2內-Ⅲ(不銹鋼網)/ExdeIIBT3-IP65-WF2 | 200.000 | 件 |
| 45 | 防爆膠泥\LYMFB-I(不固化) | 200.000 | 千克(公斤) |
| 46 | 防爆密封堵頭\直堵-G1-1/2-304/ExdeⅡBT4-IP65-W | 100.000 | 個 |
| 47 | 防爆穿線盒\直通-G3/4(內)-G3/4(外)-鋁合金/ExdIIC Gb-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 48 | 防爆接線盒\接管式-G1/2-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 100.000 | 件 |
| 49 | 防爆接線盒\接管式-G1-1/4-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 100.000 | 件 |
| 50 | 防爆活接頭\二通-G2-304/ExdeⅡBT4-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 51 | 防爆活接頭\二通-G4-304/ExdeⅡBT4-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 52 | 防爆鎧裝電纜密封接頭\雙密封-G3-304/ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 53 | 防爆鎧裝電纜密封接頭\雙密封-G4-304/ExdⅡBT4-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 54 | 防爆密封堵頭\直堵-G1-1/4-304/ExdeⅡBT4-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 55 | 防爆密封堵頭\直堵-G2-304/ExdeⅡBT4-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 56 | 防爆密封堵頭\直堵-G3-304/ExdeⅡBT4-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 57 | 防爆密封堵頭\直堵-G4-304/ExdeⅡBT4-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 58 | 防爆管接頭\直通-G1-1/4-304/ExebⅡC Gb-IP66-WF2 | 100.000 | 件 |
| 59 | 防爆管接頭\直通-G1-1/2-304/ExebⅡC GB-IP66-WF2 | 100.000 | 件 |
| 60 | 防爆管接頭\直通-G1-304/ExebⅡC Gb-IP66-WF2 | 100.000 | 件 |
| 61 | 防爆管接頭\直通-G3/4-304/ExebⅡC Gb-IP66-WF2 | 100.000 | 件 |
| 62 | 防爆管接頭\直通-G1/2-304/ExebⅡC Gb-IP66-WF2 | 100.000 | 件 |
| 63 | 防爆撓性管\25-700-G1外-G1內-316/ExdIIBT4-IP54-WF2 | 100.000 | 件 |
| 64 | 防爆撓性管\80-700-G3-304/ExebⅡC Gb-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 65 | 防爆撓性管\100-700-G4-304/ExebⅡC Gb-IP65-WF2 | 100.000 | 件 |
| 66 | 防爆管接頭\直通-G2-304/ExebⅡC GB-IP66-WF2 | 80.000 | 件 |
| 67 | 防爆接線盒\直通-G 1-鋁合金/ExdeIIBT4-IP65-WF2 | 50.000 | 件 |
| 68 | 防爆電纜密封接頭\二通-1NPT(內)-1NPT(外)-不銹鋼/ExdIIB Gb-IP65-WF2 | 50.000 | 件 |
| 69 | 防爆穿線盒\彎通-G3/4(內)-G3/4(外)-鋁合金/ExdIIC Gb-IP65-WF2 | 50.000 | 件 |
| 70 | 防爆接線盒\接管式-G2-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF1 | 50.000 | 件 |
| 71 | 防爆管接頭\直通-G3-304/ExebⅡC GB-IP66-WF2 | 50.000 | 件 |
| 72 | 防爆撓性管\25-700-NPT1外-NPT1內-Ⅲ(不銹鋼網)/ExeⅡ-IP65-WF2 | 50.000 | 件 |
| 73 | 防爆撓性管\25-700-M25×1.5外-G1內-Ⅲ(不銹鋼網)/ExdⅡ-IP54-WF1 | 50.000 | 件 |
| 74 | 防爆撓性管\20-700-G3/4 外-G3/4 內-316/ExdIIBT4-IP54-WF2 | 50.000 | 件 |
| 75 | 防爆撓性管\40-700-NPT1-1/2外-G1-1/2內-316/ExdIIBT4-IP65-WF2 | 50.000 | 件 |
| 76 | 防爆撓性管\32-700-NPT1-1/4內-G1-1/4外-304/ExdⅡC Gb-IP65-WF2 | 50.000 | 件 |
| 77 | 防爆排風扇\300/ExdⅡBT4-IP54-WF1 | 50.000 | 件 |
| 78 | 防爆管接頭\直通-G4-304/ExebⅡC Gb-IP66-WF2 | 30.000 | 件 |
| 79 | 立式防爆操作柱\10A-A2B1D2K1-ExdeⅡBT4 IP65 鋁合金 | 20.000 | 件 |
| 80 | 立式防爆操作柱\10A-A4D4K2-ExdeⅡBT4 IP65 WF1 鋁合金 | 20.000 | 件 |
| 81 | 防爆格蘭頭\直通-DN20-M20×1.5-316/EXdIIBT4-IP65-WF2 | 20.000 | 件 |
| 82 | 防爆電纜密封接頭\直通-3/4NPT(外)-3/4NPT(內)-304/ExdIIBT4-IP65-WF2 | 20.000 | 件 |
| 83 | 防爆接線盒\直角彎通-G1-鋁合金/ExdeⅡBT4-IP65-WF2 | 20.000 | 件 |
| 84 | 不銹鋼防爆接線箱\20端子(10A)-2進12出-NPT1-1/4-NPT3/4/下進下出-ExeⅡBT6Gb-IP65-WF1 | 20.000 | 臺 |
| 85 | 立式防爆操作柱\10A-A4B2D4K2-ExdeⅡBT4 IP65 WF1 鋁合金 | 15.000 | 件 |
| 86 | 防爆插接裝置\AC400V-63A-5-ExdIIBT4-IP65-WF1 | 10.000 | 件 |
| 87 | 防爆插接裝置\AC380V-63A-3P+N+PE-ExdeⅡBT4-IP65-WF1-帶開關 | 10.000 | 件 |
| 88 | 立式防爆操作柱\10A-A2D2K1-ExdeⅡBT4 IP65 鋁合金 | 10.000 | 件 |
| 89 | 立式防爆操作柱\10A-A4D4K2-ExdeⅡBT4 IP65 WF1 不銹鋼 | 10.000 | 件 |
| 90 | 立式防爆操作柱\10A-A4B2D4K2-ExdeⅡBT4 IP65 WF1 不銹鋼 | 10.000 | 件 |
| 91 | 立式防爆操作柱\10A-A2B1D2K1-ExdeⅡBT4 IP65 WF1 不銹鋼 | 10.000 | 件 |
| 92 | 立式防爆操作柱\10A-A2D2K1-ExdeⅡBT4 IP65 WF1 不銹鋼 | 10.000 | 件 |
| 93 | 鑄鋁防爆接線箱\8(30A)-1-DN100-DN100/下進下出-ExdIICT4-IP65-WF2 | 10.000 | 臺 |
| 94 | 防爆接線箱\36端子(32A)-1進1出-G4-G4/下進下出-ExdIIBT4-IP65-WF2 | 10.000 | 臺 |
| 95 | 防爆接線箱\裸銅排(32A)-1進1出-G4-G4/下進下出-ExdⅡBT6-IP66-WF2 | 10.000 | 臺 |
| 96 | 不銹鋼防爆接線箱\36端子(10A)-2進10出-NPT1-1/4-NPT3/4/下進下出-ExeⅡBT6Gb-IP65-WF1 | 10.000 | 臺 |
| 97 | 不銹鋼防爆接線箱\48端子(10A)-2進6出-NPT1-1/4-NPT3/4/下進下出-ExeⅡBT6Gb-IP65-WF1 | 10.000 | 臺 |
| 98 | 不銹鋼防爆接線箱\36端子(10A)-2進6出-NPT1-1/4-NPT3/4/下進下出-ExeⅡBT6Gb-IP65-WF1 | 10.000 | 臺 |
| 99 | 不銹鋼防爆接線箱\36端子(10A)-2進12出-NPT1-1/4-NPT3/4/下進下出-ExeⅡBT6Gb-IP65-WF1 | 10.000 | 臺 |
| 100 | 不銹鋼防爆接線箱\48端子(10A)-2進10出-NPT1-1/4-NPT3/4/下進下出-ExeⅡBT6Gb-IP65-WF1 | 10.000 | 臺 |
| 101 | 不銹鋼防爆接線箱\20端子(10A)-2進10出-NPT1-1/4-NPT3/4/下進下出-ExeⅡBT6Gb-IP65-WF1 | 10.000 | 臺 |
| 102 | 不銹鋼防爆接線箱\20端子(10A)-2進6出-NPT1-1/4-NPT3/4/下進下出-ExeⅡBT6Gb-IP65-WF1 | 10.000 | 臺 |
| 103 | 不銹鋼防爆接線箱\48端子(10A)-2進12出-NPT1-1/4-NPT3/4/下進下出-ExeⅡBT6Gb-IP65-WF1 | 10.000 | 臺 |
| 104 | 立式三防操作柱\10A-A2B0D2IP66 鋁合金 WF2 | 10.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
(1)投標人需提供2022至2024年內至少5份防爆附件的銷售業績,業績證明材料(包括合同、發票,發票須通過發票驗證系統驗證)。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人須提供產品的3C認證證書(防爆膠泥除外)。 (2)投標人須具有標的物供應能力及質量控制措施,在2022-2025年防爆電器、防爆電氣產品質量國家監督抽查中無不合格記錄或重大責任事故,以國家市場監督管理總局官公布的有關結果為準。
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。





