在线播放蜜桃麻豆,一区亚洲电影,亚洲天堂网在线观看视频,影音先锋在线资源网,国产精品亚洲日韩欧美色窝窝色欲,久久久久久久久女黄,日韩综合在线,yellow视频图片大全
      推廣 熱搜:

      成都城投土地整理開發有限公司皇經樓一街144號-152號1-2層

      點擊圖片查看原圖
      • 發布日期:2022-10-21 20:17
      • 有效期至:長期有效
      • 招商區域:全國
      • 瀏覽次數2
      • 留言咨詢
      詳細說明
      根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市公共資源交易目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都城投土地整理開發有限公司以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
      序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
      1 ZC-Z2:2022-130 光耀二路381號附17號 光耀二路381號附17號 62.98平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 62元/㎡/月 15700元 1元/㎡/月或其整數倍
      2 ZC-Z2:2022-131 光耀二路381號附27號 光耀二路381號附27號 54.04平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 20元/㎡/月 4400元 1元/㎡/月或其整數倍
      3 ZC-Z2:2022-1939 靈潤路11號附23號(朗潤路2號附28號) 靈潤路11號附23號(朗潤路2號附28號) 78.46平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 42元/㎡/月 13200元 1元/㎡/月或其整數倍
      4 ZC-Z2:2022-1940 嘉澤路2號附33-34號 嘉澤路2號附33-34號 426.44平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 42元/㎡/月 71700元 1元/㎡/月或其整數倍
      5 ZC-Z2:2022-2766 東林二路(原青龍路)1000號3棟附5號1-2層 東林二路(原青龍路)1000號3棟附5號1-2層 288.28平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 12元/㎡/月 13900元 1元/㎡/月或其整數倍
      6 ZC-Z2:2022-2767 東林三路380號 東林三路380號 127.77平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 21元/㎡/月 10800元 1元/㎡/月或其整數倍
      7 ZC-Z2:2022-886 皇經樓一街91號1層 皇經樓一街91號1層 155.61平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 60元/㎡/月 37400元 1元/㎡/月或其整數倍
      8 ZC-Z2:2022-887 皇經樓一街93號1層 皇經樓一街93號1層 30.58平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 60元/㎡/月 7400元 1元/㎡/月或其整數倍
      9 ZC-Z2:2022-888 皇經樓一街95-97號1層 皇經樓一街95-97號1層 125.03平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 60元/㎡/月 30100元 1元/㎡/月或其整數倍
      10 ZC-Z2:2022-96 靈潤路11號附32號(朗潤路2號附20號) 靈潤路11號附32號(朗潤路2號附20號) 67.22平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 48元/㎡/月 13000元 1元/㎡/月或其整數倍
      11 ZC-Z2:2022-3320 柳翠路225號、229號、237號、239號 柳翠路225號、229號、237號、239號 425.72平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 40元/㎡/月 68200元 1元/㎡/月或其整數倍
      12 ZC-Z2:2022-3321 皇經樓一街144號-152號1-2層 皇經樓一街144號-152號1-2層 706.38平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 32元/㎡/月 90500元 1元/㎡/月或其整數倍
      13 ZC-Z2:2022-3322 靜沙北路329、331號 靜沙北路329、331號 175.68平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 62元/㎡/月 43600元 1元/㎡/月或其整數倍
      14 ZC-Z2:2022-3323 琉璃二街144-146號 琉璃二街144-146號 98.14平方米 僅允許經營符合中國法律法規及政府政策規定和要求的行業。 4年 每年遞增1% 25元/㎡/月 10600元 1元/㎡/月或其整數倍
      報名截止時間 2022年11月03日 16時00分
      報價時間 自由報價期:2022年10月21日09:00至2022年11月04日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統界面顯示為準)
      自由報價期結束后,有兩個及以上競買人進行了有效報價的,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
      本批次標的物共14個,分為2組進行限時競價,每組為7個。第1組限時競價開始時間為2022年11月04日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
      對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
      1.競買保證金不得代繳。
      2.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。聯系電話及地址: 朱老師 028-62708926 監督人:張老師 028-68814942。
      3.成都市公共資源交易服務中心 交易中心辦公地點:成都市高新區天府大道北段966號天府國際金融中心7號樓;注冊及報名咨詢電話:028-85987887、85987889;競價規則咨詢電話:028-85987883
      附件 1.公告附件.rar
      2.成都市公共資源交易服務中心資產資源類項目網絡競價實施細則.doc
      3.成都市公共資源交易服務中心資產資源類項目網絡競價競買須知.doc
      4.資產資源競買人操作手冊.doc

      成都城投土地整理開發有限公司
      2022年10月20日

       


      未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
      咨詢電話:010-51957458
      手 機:18811547188
      聯系人:李楊
      QQ:1211306049
      微信:Li18811547188
      郵箱:1211306049@qq.com
      備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
      來源:中國電力招標采購網

      編輯:gzyjy.sc.gov
      聯系方式






      該企業最新招商
      網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  服務說明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-17