一、項目介紹
為滿足風電場日常維護消缺需求,根據風電場當前備件的消耗使用與實際庫存情況,現擬對短缺的運達風機備件進行采購,如511模塊、偏航剎車整流橋、液壓站等,以減少相關故障消缺的備件等待時間,提高風機運行可靠性和可利用率,具體內容見附件。
二、報價須知
請按照詢價文件進行報價
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 關于華能天鎮武家山風電場偏航系統及液壓系統備件采購 | 采購單位 | 華能天鎮風力發電有限公司 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1002 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 經評審最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2020-10-27 14:30:00 | 報價截止時間 | 2020-10-30 14:30:00 |
| 答疑/澄清時間 | 2020-10-28 14:30:00 至 2020-10-29 14:30:00 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 101637888 | 整流設備附件\電機整流橋\INTORQ13046434/BEG-243-555\555V-0.75A | 04070102 | 整流設備附件 | 15.000 | PC | 件 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 華能天鎮風力發電有限公司 | |||||
| 2 | 20 | 101947122 | 10kW以下交流電動機\QAEJ100L4B\3KW\690V\3.76A\立式\1425r/min\F\IP55 | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 1.000 | TAI | 臺 | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 華能天鎮風力發電有限公司 | |||||
| 3 | 30 | 102124561 | 電力液壓制動器\ABS75FC | 03480103 | 電力液壓制動器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 華能天鎮風力發電有限公司 | |||||
| 4 | 40 | 102132292 | 電力液壓制動器\KA232L4KD/H1:18 | 03480103 | 電力液壓制動器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 華能天鎮風力發電有限公司 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 闞工 | 詢價單位 | 華能天鎮風力發電有限公司 |
| 聯系電話 | 0351-7139778 | 傳真 | |
| 郵編 | giana_r@163.com | ||
| 手機 | 18634365004 | 聯系地址 |
七、附件





