一、項目介紹
華能貴州威寧縣雪山新升風光互補農業光伏等6個項目電力監控系統網絡防護設備采購(含服務)
二、報價須知
報價單位需上傳詢價文件要求的資質證明材料、報價表等相關材料,不上傳直接否決其報價資格。
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 華能貴州威寧縣雪山新升風光互補農業光伏等6個項目電力監控系統網絡防護設備采購(含服務) | 采購單位 | 華能新能源股份有限公司貴州分公司 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1002 |
| 工程項目編號 | J6130202004 | 工程項目名稱 | |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 經評審最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2020-10-27 14:28:55 | 報價截止時間 | 2020-10-30 14:28:55 |
| 答疑/澄清時間 | 2020-10-27 14:28:57 至 2020-10-29 14:28:55 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 05040601 | 系統軟件 | 電力監控系統網絡安全防護設備采購(含服務) | 1.000 | 套 | 華能貴州威寧縣雪山新升光伏項目電力監控系統網絡安全防護設備采購(含服務) | 2020-10-15 | 華能威寧風力發電有限公司 | |||||||
| 2 | 2 | 05040601 | 系統軟件 | 電力監控系統網絡安全防護設備采購(含服務) | 1.000 | 套 | 華能貴州望謨縣羊石光伏項目電力監控系統網絡安全防護設備采購(含服務) | 2020-10-15 | 華能貴州盤州市風電有限責任公司 | |||||||
| 3 | 3 | 05040601 | 系統軟件 | 電力監控系統網絡安全防護設備采購(含服務) | 1.000 | 套 | 華能貴州鎮寧縣簡嘎、六馬光伏項目電力監控系統網絡安全防護設備采購(含服務) | 2020-10-15 | 華能貴州盤州市風電有限責任公司 | |||||||
| 4 | 4 | 05040601 | 系統軟件 | 電力監控系統網絡安全防護設備采購(含服務) | 1.000 | 套 | 華能貴州羅甸縣沫陽、八總光伏項目電力監控系統網絡安全防護設備采購(含服務) | 2020-10-15 | 華能貴州盤州市風電有限責任公司 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 丁思杰 | 詢價單位 | 華能新能源股份有限公司貴州分公司 |
| 聯系電話 | 0851-88573760 | 傳真 | |
| 郵編 | |||
| 手機 | 13511991401 | 聯系地址 |
七、附件





